Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
Tipo de Tela | 23,8" Widescreen VA |
Tecnologia De Sincronização | Tecnologia De Sincronização |
Resolução | 1920 x 1080 FHD |
Brilho | 250 cd/m² |
Contraste Dinâmico | 20.000.000:1 |
Contraste Estático | 4.000:1 |
Ãngulo de Visão | H:178° V:178° |
Taxa de atualização | 100 Hz |
Tempo de Resposta | 1ms MPRT |
Alto-Falantes | Não |
Tamanho do painel | 23,8" |
Tamanho da imagem visível (diagonal) | 60,4 cm |
Proporção de tela | 16:9 |
Formato de tela | Widescreen |
Curvatura | Não |
Tipo de Painel | VA |
Iluminação do painel | W-LED |
Tipo de Tela | 23,8" Widescreen VA |
Resolução Máxima | VGA : 1920x1080@75Hz HDMI : 1920x1080@100Hz |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densidade de Pixel | 92,5 PPI |
Brilho | 250 cd/m² |
sRGB | 105,0% |
Contraste Dinâmico | 20.000.000:1 |
Contraste Estático | 4.000:1 |
Taxa de Atualização | 100 Hz |
Tempo de resposta | 1ms MPRT |
Ângulo de Visão | H:178° V:178° |
Suporte de cores | Maior que 16,7 Milhões |
Conectores | 1x VGA 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) |
Alto-Falantes | Não |
HDR | HDR Mode (Simulação) |
Tecnologia de Sincronização | Adaptive-Sync |
Tecnologia Anti Luz Azul | Low Blue Mode |
Tecnologia Anti-Cintilação | Flicker Free |
ICompatibilidade | Windows, MAC |
Plug & Play | DDC/CI |
Função OSD (On Screen Display) | Sim - Português e outros idiomas |
Base ajustável | Inclinação: -5/23° |
VESA | Sim (100 x 100mm) |
Dimensões Monitor com base (L x A x P) | 540,6 x 415,4 x 185,9 mm |
Peso sem Embalagem (com base) | 2,44 kg |
Nenhum download cadastrado.