Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
Os Nobreaks APC Smart-UPS são reconhecidos mundialmente como referência em proteção para servidores, equipamentos de rede e demais aplicações críticas que necessitam de energia pura e estabilizada.
Além das funções padrão da linha, o APC Smart-UPS X 3000VA garante ainda mais disponibilidade, com o extensor de baterias e outras funções ideais para servidores críticos e demais equipamentos que não podem parar.
Energia segura e estável para que você gerencie seus negócios sem se preocupar com prejuízos causados pelo tempo de inatividade e perdas de equipamentos e dados.
Autonomia expansível através de bancos de baterias externos Além das baterias internas, os novos Nobreaks APC Smart-UPS X permitem a expansão de autonomia de energia com até 10 bancos extras de baterias. Mais disponibilidade para os equipamentos que não podem parar.
Adequação para o uso rack ou torre.
Instalação fácil e rápida com o kit de trilhos para uso em rack e os suportes para aplicação em torre (ambos inclusos).
Reduz (ou elimina) o tamanho dos transformadores volumosos, tornando a instalação mais fácil e melhorando a eficiência da bateria.
Modelos disponíveis para tensões altas (200V-240V) e baixas (100V-127V).
Reconhece as baterias automaticamente, aumentando o tempo de autonomia instantaneamente.
Mais grupos que permitem melhor gerenciamento dos equipamentos conectados ao APC Smart-UPS X 3000VA.
Conheça outros modelos de Nobreak que comercializamos!
Nobreak APC Smart-UPS 3000VA (SMT30002U-BR) | Nobreak APC Smart-UPS 3000VA (SURTA3000XL-BR) | Nobreak APC Smart-UPS X 3000VA (SMX3000LV2U-BR) | Nobreak APC Smart-UPS X 3000VA (SMX3000HV-BR) | Nobreak APC Smart-UPS X 3000VA (SMX3000HV2U-BR) | |
Capacidade De 2000 a 3000VA | |||||
Tensão 110V | |||||
Tensão 220V | |||||
Tipo de Onda Não Senoidal | |||||
Tipo de Produto Nobreak |
Potência Máxima Configurável (Watts) | 2.7kWatts / 3kVA |
Distorção da Tensão de Saída | Menos de 5% |
Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica) | 50/60Hz +/- 3 Hz |
Outras tensões de saída | 208, 220, 240 |
Topologia | Line interactive |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
Tempo de Transferência | 4ms typical : 8ms maximum |
Frequência de entrada | 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) |
Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações | 70 - 153V |
Número de Cabos de Alimentação | 1 |
Outras Tensões de Entrada | 220, 240 |
Tipo de bateria | Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento |
Tempo de recarga típico | 3hora(s) |
Baterias sobressalentes | APCRBC117 |
Vida útil esperada das baterias (anos) | 3 - 5 |
Quantidade de RBC | 1 |
Capacidade VA/hora da Bateria | 738 |
Opções de autonomia estendida para | Nobreak-inteligente-Smart-UPS-da-APC-3000-VA-120V-para-rack-2-U-Brasil |
Interface Port(s) | SmartSlot |
Painel de controle | Display de LED de status com indicadores de On line : Em Bateria : Troca de Bateria e Sobre Carga, Console LCD de status e controle multifunção |
Alarme sonoro | Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : Configuração de 'delays' |
Desligamento de Emergência (EPO) | Sim |
Quantidade Disponível de Interfaces SmartSlot | 1 |
Regime nominal de picos de tensão de energia | 540Joules |
Filtragem | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
Dimensões máximas de altura | 85mm, 8.5cm |
Dimensões máximas de largura | 432mm, 43.2cm |
Dimensões máximas de profundidade | 667mm, 66.7cm |
Peso Líquido | 38.37kg |
Peso para Transporte | 45.26kg |
Altura do pacote | 243mm, 24.3cm |
Largura do pacote | 596mm, 59.6cm |
Profundidade do pacote | 869mm, 86.9cm |
Cor | Black |
Quantidade de camadas por pallet | 4.0 |
Quantidade de unidades por camada por pallet | 2.0 |
Peso de pallet | 855.12lbs. |
Unidades por pallet | 8.0 |
Temperatura de operação | 0 - 40°C |
Umidade Relativa de Operação | 0 - 95% |
Elevação de Operação | 0-3000metros |
Temperatura de Armazenamento | -15 - 45 °C |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0 - 95 % |
Elevação de Armazenamento | 0-15000metros |
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade | 55.0dBA |
Dissipação térmica online | 276.0BTU/hr |
Garantia Padrão | 3 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 2 anos para baterias |
RoHS | Cumprimento |
Diretriz REACH | Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC) |
Nenhum download cadastrado.