Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
O Switch Aruba Instant On 1430 16G Não Gerenciável foi projetado para pequenos escritórios comerciais e residenciais e, até mesmo empresas com orçamento limitado, precisam de conectividade de rede confiável que seja rápida, sem configuração e acessível.traz novas oportunidades de receita, comunicação mais eficaz e produtividade aprimorada para empresas de todos os tamanhos.
O Switch 1430 de 16 Portas da Aruba não é gerenciado, é plug-and-play e perfeito para pequenas empresas que buscam conectividade de rede simples, confiável e de baixo custo. O Aruba R8R47A é fácil de usar e oferece recursos de switching Gigabit Ethernet de camada 2 a um preço acessível para ajudar a conectar e compartilhar recursos comuns, como impressoras e Access Points, sem precisar fazer configurações complicadas de rede. Outras vantagens do modelo são:
Conheça outros modelos do Aruba Instant On 1430 para comprar, seguem os que comercializamos:
Nós da Bz Tech disponibilizamos alguns arquivos e documentos para te auxiliar na hora da compra, seguem abaixo o que oferecemos:
Acesse nossa página para informações de contato e rede de autorizadas Aruba ou o Portal do Suporte Técnico Aruba.
O Switch Instant On 1430 16G da Aruba tem suporte vitalício limitado por tempo do Aruba Instant On oferece suporte telefônico 24 horas por dia, 7 dias por semana nos primeiros 90 dias e suporte por batepapo durante todo o período de garantia. O suporte da comunidade está incluído durante a vida útil do produto.
Aruba Instant On 1430 16G (R8R47A) | Aruba Instant On 1430 16G PoE (R8R48A) | Aruba Instant On 1430 24G (R8R49A) | Aruba Instant On 1430 8G PoE (R8R46A) | Aruba Instant On 1430 8G (R8R45A) | Aruba Instant On 1430 26G 2SFP (R8R50A) | Aruba Instant On 1430 5G (R8R44A) | |
Portas 16 Portas | |||||||
Portas 24 portas | |||||||
Portas 5 Portas | |||||||
Portas 8 Portas | |||||||
Tipo de Produto Não Gerenciável |
Portas e slots de entrada e saída | 16 portas RJ-45 de detecção automática de 10/100/1000 |
Dimensões (PxLxA) | 258mm x 275mm x 44mm |
Peso | 1,72Kg |
Processador e memória | 128Kb EEPROM; Tamanho do buffer de pacote: 2.0 Mb |
Latência de 100 Mb | < 2,7 μSec |
Latência de 1000 Mb | < 1,80 μSec |
Taxa de transferência (Mpps) | 23,80 Mpps |
Capacidade | 32 Gbps |
Tamanho da tabela de endereço MAC | 8.192 entradas |
Confiabilidade MTBF (anos) | 269,8 |
Temperatura operacional | 0°C a 40°C |
Umidade relativa de operação | 15% a 95% a 104°F (40°C) sem condensação |
Temperatura não operacional / armazenamento | -40°F a 158°F (-40°C a 70°C) até 15.000 pés |
Umidade relativa não operacional / armazenamento | 15% a 95% a 149°F (65°C) sem condensação |
Altitude | Até 10.000 pés (3 km) |
Acústica | Sem ventoinha |
Frequência | 50 Hz/60 Hz |
Tensão CA | 100-127VAC / 200-240VAC |
Corrente | 0,2 A/0,2 A |
Classificação de alimentação máxima | 7,9 W |
Alimentação ociosa | 2,3 W |
Alimentação PoE | Não |
Fonte de alimentação | Fonte de alimentação integrada |
Segurança | EN/IEC 60950-1:2006 + A11:2009+ A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 EN/IEC 62368-1, 2a e 3o Ed. UL 62368-1, 3a Ed. CAN/CSA C22.2 No.62368-1, 3a Ed. EN/IEC 60825-1:2018 |
Posições de montagem | Rack 19 polegadas Montagem em mesa Montagem em parede |
Nenhum download cadastrado.