Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
Os switches Aruba Instant On 1930 apresentam switches Gigabit avançados, com gerenciamento inteligente e configuração fixa, projetados para pequenas empresas, fáceis de implantar e acessíveis. Eles são feitos para lidar com os aplicativos atuais que exigem muita largura de banda, como conferências de voz e vídeo, permitindo conectividade consistente para melhorar o desempenho.
Usando o aplicativo móvel Instant On ou o portal da web baseado em nuvem, você pode configurar, monitorar e gerenciar rapidamente a série de switches 1930 de qualquer lugar e a qualquer hora. Além disso, o fornecimento de energia PoE de até 30 W está disponível imediatamente para seus dispositivos PoE classe 4, como pontos de acesso, câmeras de vigilância e telefones VoIP, todos facilmente gerenciados na mesma plataforma.
Recursos de segurança integrados protegem sua rede contra acesso não autorizado, permitindo segmentar o tráfego e definir o acesso a cada área da rede. E tudo isso está incluído no preço do hardware – não há assinatura oculta ou taxa de licenciamento
Modelo | HPE Aruba Networking Switch Aruba Instant On 1930 L2 24G CL4 PoE 4P SFP/SFP+ 195W (JL683A) |
Descrição | 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 Class 4 PoE ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only 4 SFP+ 1/10GbE ports |
Alimentação | Fonte interna de 195W - Class 4 PoE |
Ventoinha | Fixa |
Dimensões (AxLxC) | 174mm x 104mm x 173mm |
Peso | 3,5kg |
CPU | ARM Cortex-A9 @ 800 MHz |
Memória | 512 MB SDRAM 256 MB flash |
Buffer | 1,5 MB |
Comutação | 128 Gbps |
Model throughput capacity | 95.2 Mpps |
Switched virtual interfaces (dual stack) | 16 |
Temperatura de operação | 32°F to 113°F (0°C to 45°C) up to 5000 ft (1.5 km) derate by 1°C for every 1000 ft (305 m) from 5000 ft (1.5 km) to 10000 ft (3.0 km) |
Umidade de operação | 15% to 95% at 104°F (40°C) non-condensing |
Temperatura de armazenamento | -40°F to 158°F (-40°C to 70°C) up to 15000 ft (4.6 km) |
Umidade de armazenamento | 15% to 90% @ 149°F (65°C) non-condensing |
Frequencia | 50/60Hz |
Tensão | 100–127 VAC/200–240 VAC |
Corrente | 2.6 A/1.3 A |
Consumo | Idle: 22.9W Max Power w/o PoE): 32.7W Max Power (w/PoE): 455W |
Nenhum download cadastrado.