Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
Você precisa de uma solução de rede que ofereça tranquilidade, permitindo que você se concentre em ampliar os negócios, em vez de gerenciar problemas na rede. Com o Switch HPE Aruba 1930 48G, é fácil manter os usuários da rede felizes, os dispositivos móveis e de IoT conectados e a rede segura.
Os recursos de segurança integrados do Aruba JL686A protegem a rede contra o acesso não autorizado, permitindo segmentar o tráfego e definir o acesso a cada área da rede. E tudo isso está incluído no preço do hardware - não há taxas ocultas de assinatura ou licença.
Se você possui um café, uma empresa de design ou uma startup de tecnologia,uma rede confiável e segura desempenha um papel crítico no sucesso de seus negócios.
O Switch de 48 portas PoE da Aruba possui uma interface web hospedada na nuvem e o aplicativo para celular facilitam o gerenciamento remoto de vários sites, várias redes, implantações distribuídas e implantações de vários locatários. Cada local é separado de forma lógica e possui sua própria configuração, estatísticas, portal para visitantes e privilégios de leitura/gravação do administrador.
Switch HPE Aruba 1930 24G Gerenciável (JL682A) | Switch HPE Aruba 1930-24G PoE+ Gerenciável (JL684A) | Switch HPE Aruba 1930 48G Gerenciável (JL685A) | Switch HPE Aruba 1930 48G Gerenciável (JL686A) | Switch HPE Aruba 1930 8G Gerenciável (JL680A) | Switch HPE Aruba 1930 8G PoE Gerenciável (JL681A) | |
Portas 24 portas | ||||||
Portas 48 portas | ||||||
Portas 8 Portas | ||||||
Tipo de Produto Gerenciável |
48 portas RJ-45 com detecção automática 10/100/1000 PoE Classe 4 (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T) | |
duplex | 10BASE-T/100BASE-TX: semicompleto ou completo |
1000BASE-T | somente completo 4 portas SFP+ 1/10GbE |
Dimensões | 44,25 x 32,26 x 4,39 cm (1U de altura) |
Peso | 9,97 lb (4,52 kg.) |
ARM Cortex-A9 @ 800 MHz, 512 MB SDRAM, 256 MB flash; buffer do pacote | 1,5 MB |
Latência de 100 Mb | < 4,7 uSec
| ||
Latência de 1000 Mb | <2,4 uSec
| ||
Latência de 10000 Mb | < 1,3 uSec
| ||
Taxa de transferência (Mpps) | 95,23 Mpps
| ||
Capacidade de switching | 128 Gbps | ||
Tamanho da tabela de roteamento (nº de entradas estáticas) | 32 entradas estáticas | ||
Tamanho da tabela de endereço MAC (nº de entradas) | 16.000 entradas | ||
Confiabilidade MTBF (anos) | 76 |
Temperatura operacional | 32 °F a 104 °F (0 °C a 40 °C) |
Umidade relativa de operação | 15% a 95% a 104 °F (40 °C) |
Temperatura não operacional/ armazenamento | -40°F a 158°F (-40°C a 70°C) |
Umidade relativa não operacional/ armazenamento | 15% a 95% a 140 °F (60 °C) |
Altitude | Até 10.000 pés (3 km) |
Acústica | Pressão: 46,1 dBA Alimentação: 60,5 dB |
Características Elétricas
Frequência | 50/60 Hz |
Tensão CA | 100 - 127 / 200 - 240 VAC |
Corrente | 2,6/1,3 A |
Classificação de alimentação máxima | 234,0 W |
Alimentação ociosa | 19,3 W |
Alimentação PoE | 195 W de PoE Classe 4 |
Fonte de alimentação | Fonte de alimentação integrada |