Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
Switch empilhável de alto desempenho com gerenciamento inteligente desenvolvido para pequenas empresas e negócios em crescimento, configuração rápida e fácil e segurança de confiança. Empilha até quatro switches 1960 a velocidades 1G e 10G e permite o gerenciamento por meio de um único endereço IP, simplificando as operações de rede, com suporte para empilhamento local com gerenciamento de nuvem. Usando GUI Web local, aplicativo móvel Instant On ou portal Web baseado na nuvem, você pode configurar, monitorar e gerenciar rapidamente os switches de qualquer lugar a qualquer momento.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Switch Aruba Instant On 1960-24G Gerenciável (JL806A) | Aruba JL807A (JL807A) | Aruba JL808A (JL808A) | Switch Aruba Instant On 1960-12G Gerenciável (JL805A) | |
Portas 12 Portas | ||||
Portas 24 portas | ||||
Portas 48 portas | ||||
Tipo de Produto Gerenciável |
Portas e Slots I/O
24 portas RJ-45 de detecção automática de 10/100/1000 | 24 portas RJ-45 10/100/1000 PoE (portas CL4 e CL6), 2 portas SFP+ 10 GbE, 2 portas 10GBASE-T 2 portas SFP+ 10GbE 2 portas 10GBASE-T |
Dimensões | 351.0(d) x 443.0(w) x 43.9(h) mm |
Peso | 4,7 kg (10,4 lb) |
Single-Core ARM v7 Cortex-A9 @800MHz | 1GB DDR3 512MB NAND flash Packet buffer size: 1.5 MB |
Latência de 100 Mb | < 4,4 uSec |
Latência de 1000 Mb | < 2,2 uSec |
Latência de 10000 Mb | < 1,1 uSec |
Taxa de transferência (Mpps) | 95 Mpps |
Capacidade | 128 Gbps |
Tamanho da tabela de endereço MAC (nº de entradas) | 16.000 entradas |
Confiabilidade MTBF (anos) | 123,0 |
Temperatura operacional | 32°F a 104°F (0°C a 40°C) |
Umidade relativa de operação | 15% a 95% a 104 °F (40 °C) |
Temperatura não operacional/ armazenamento | -40°F a 158°F (-40°C a 70°C) |
Umidade relativa não operacional/ armazenamento | 15% a 95% a 140 °F (60 °C) |
Altitude | Até 10.000 pés (3 km) |
Acústica | Sem ventoinha |
Frequência | 50 Hz/60 Hz |
Tensão CA | 100-127VAC / 200- 240VAC |
Corrente | 0,6 A/0,2 A |
Classificação de alimentação máxima | 100-127V: 60W 200-220V: 80W |
Alimentação ociosa | 100-127V: 30W 200-220V: 40W |
Alimentação PoE | Não |
Fonte de alimentação | Fonte de alimentação integrada |
Posições de montagem e estantes com suporte | É instalado em um rack Telco padrão EIA de 19" ou gabinete de equipamentos. Kit de rack de 2 postes incluso Suporta montagem em mesa Suporta montagem em rack Suporta montagem na parede com portas voltadas para cima ou para baixo Suporta montagem debaixo da mesa usando os suportes fornecidos |
Modelos | Aruba Instant On 1G SFP LC SX 500m OM2 MMF Transceiver (R9D16A) Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver (J4859D) Aruba Instant On 1G SFP RJ45 T 100m Cat5e Transceiver (R9D17A) Aruba Instant On 10G SFP+ LC SR 300m OM3 MMF Transceiver (R9D18A) Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver (J9151E) Aruba Instant On 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC (R9D19A) Aruba Instant On 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC (R9D20A) |
Nenhum download cadastrado.