Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
Implantação Simples - Com zero esforço e fácil implementação, você pode configurar tudo rapidamente com pouco ou nenhum suporte de TI.
O Switch Aruba 2930F Gerenciável 48 Portas faz parte da série de Switchs Aruba 2930F, esta série switchs foi desenvolvida com o objetivo de otimizar os locais de trabalhos digitais com uma abordagem integrada com e sem fio. A série de Switchs 2930F se destacam pela facilidade na implementação e gerenciamento de segurança e rede, como Aruba ClearPass Policy Manager e Aruba AirWave.
Suporta segurança avançada e gerenciamento de rede através do Aruba ClearPass Policy Manager, do Aruba AirWave e do Aruba Central
Um poderoso Aruba ProVision ASIC oferece desempenho, suporte a recursos robustos e valor com programabilidade para os aplicativos mais recentes.
Switch HPE Aruba 2930F 24G Gerenciável (JL253A) | Switch HPE Aruba 2930F 24G PoE+ Gerenciável (JL255A) | Switch Aruba 2930F 24G Gerenciável (JL259A) | Switch HPE Aruba 2930F 48G PoE+ Gerenciável (JL256A) | Switch HPE Aruba 2930F 48G Gerenciável (JL254A) | Aruba JL258A (JL258A) | |
Portas 24 portas | ||||||
Portas 48 portas | ||||||
Portas 8 Portas | ||||||
Tipo de Produto Gerenciável |
Dimensões | 44.25 cm Largura x 24.63 cm Profundidade x 4.39 cm Altura |
Peso | 3.10 kg |
Portas | (48) Portas RJ-45 10/100/1000 com detecção automática, (4) Portas SFP+ 1/10GbE, Sem PHY |
Memória e processador | Dual Core ARM Coretex a 1016 MHz, 1 GB DDR3 SDRAM, Tamanho do buffer de pacote: Entrada 12,38 MB 4,5 MB/saída 7,875 MB, eMMC de 4 GB |
Latência | Latência de 1000 Mb: < 3,8 µs, Latência de 10 Gbps: < 1,6 µs |
Capacidade de produção | até 112 Mpps |
Capacidade de Switching | 176 Gbps |
Entrada de energia | 100 - 127 / 200 - 240 VCA, nominal |
Consumo de energia | 46,6 W (máximo) |
Dissipação de calor | 157,2 BTUs/h (165,8 kJ/h) |
Caracteristicas de gestão | Aruba AirWave, Gerenciamento de Redes Central, IMC – Intelligent Management Center, Interface de linha de comando, Navegador da Web, Menu de configuração, Gerenciador de SNMP, Telnet, RMON1, FTP, Gerenciamento fora de banda (RS – 232C serial ou micro USB) |
Nenhum download cadastrado.