Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
ATENÇÃO: Existem alguns itens e acessórios que podem ser necessários para o funcionamento deste produto. Separamos algumas sugestões abaixo:
O Coletor de Dados Bluebird EF401 é super compacto, tem todas as funcionalidades empresariais poderosas em um design de bolso. Com um peso de apenas 200 gramas, o EF401 Bluebird foi ergonomicamente projetado para uma operação confortável com apenas uma das mãos. A tela multitoque pode ser operada com as pontas dos dedos ou luvas e funciona mesmo se estiverem molhadas.
O Bluebird EF401 possui um leitor de código de barras que lê rapidamente códigos de barras 1D e 2D e também suporta comunicação de campo próximo (NFC). Além disso, o EF401 possui uma câmera de 13MP otimizada para uso industrial.
Desempenho final - O confiável e poderoso processador Octa-core de 2,0 GHz garante maior nível de desempenho que pode executar vários aplicativos com consumo mínimo de energia. Executando o Android 10, o EF401 da Bluebird oferece o máximo em produtividade em trânsito, repleto de recursos voltados para empresas.
Conectividade rápida e estável - O Bluebird EF 401 fornece conexões sem fio mais rápidas e confiáveis, com suporte para Wi-Fi e Bluetooth mais rápidos, permitindo que os funcionários permaneçam conectados quando e onde precisarem.
Luva e painel de toque úmido - Pode ser operado com os dedos ou com luvas, mesmo que estejam molhados. O formato fino e a textura antiderrapante garantem uma operação fácil com uma mão.
Durabilidade de classe empresarial - O EF 401 incorpora a tecnologia TankSmith da Bluebird para resistir a quedas e choques, protegendo o dispositivo contra água, poeira e sujeira. O painel de toque Corning Gorilla Glass é resistente a arranhões e manchas.
A digitalização mais avançada - Com a tecnologia de digitalização avançada, os trabalhadores podem capturar códigos de barras 1D e 2D, bem como códigos de barras sujos e danificados, com rapidez e precisão.
CPU | Processador 2.0 GHz Octa Core |
Sistema Operacional | Android 10 com GMS |
Memória | 2GB RAM / 16GB Flash |
Display | 4” WVGA (800 X 480) |
Tela Touch | Corning® Gorilla® Glass 5 Multi-touch capacitivo (Stylus, Luvas) |
Slot de Expansão | MicroSD 32GB SDHC, up to 128GB SDXC |
SIM/SAM | 1 Micro SIM |
Interface | 1 micro USB Docking Connector 2 Pin (Carga) |
Notificação | Audio; LEDs multi-cores; vibração |
Áudio | Microfone; caixa de som e conector jack 3.5mm para fone de ouvido |
Escaneamento | 1D & 2D Imager 20 Mil : 2.0 inch to 30.0 inch (5.08 cm to 76.2 cm) 4 Mil : 3.3 inch to 8.8 inch (8.4 cm to 22.4 cm) |
Camera | Traseira: 13MP Autofocus com flash Frontal: 2MP Fixed Focus |
NFC | ISO 14443 Type A and B; F; FeliCa, and ISO 15693 cards, MiFare |
Teclado e Botões | Liga/Desliga; volume; home; back; menu |
Dimensões (AxLxP) | 136.3 x 68 x 15.9 mm |
Peso | 200g |
Alimentação | Bateria 3.8V / 2860 mA |
Sensor de Luz | Luz ambiente |
Sensor de Movimento | Proximidade, giroscópio, acelerometro, E-compass |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 BLE, Class 1 |
Radio | 802.11 a/b/g/n/ac/d/r/h/i/v/k/w |
Frequencia | 5GHz: 802.11a/n/ac — up to 500 Mbps 2.4GHz: 802.11b/g/n — up to 144 Mbps |
Segurança | WEP (40 or 104 bit); WPA/WPA2 Personal (TKIP, and AES); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP, and AES): EAPTTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PE APv0- MSCHAPv2, PE APv1-EAP-GTC, EAP Fast and LEAP |
Temperatura | Operação: -20°C a 50°C / 4°F a 122°F Armazenagem: -30°C a +70°C / -22°F a +158°F |
Umidade | 5% a 95% RH non-condensing |
Queda | Multiplas quedas a 1.2 m (4 ft) em concreto na temperatura ambiente 1.5m (4.9ft) MIL-STD-810G |
Tombo | 300 tombos, 1.6 ft./0.5 m |
Grau de proteção | IP67 |
Nenhum download cadastrado.