Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
ATENÇÃO: Existem alguns itens e acessórios que podem ser necessários para o funcionamento deste produto. Separamos algumas sugestões abaixo:
O poderoso Coletor de Dados Industrial EF501R da Bluebird foi projetado para uso diário nos ambientes de trabalho mais exigentes, especialmente na força de trabalho de campo, adotando o mais recente sistema operacional Android e processador Octa-core. O processador Octa-core prova o melhor desempenho em um ambiente onde vários aplicativos são executados simultaneamente .
O Coletor de Dados Industrial de 5 polegadas mais robusto da Bluebird, o EF501R, foi projetado para uso externo e em ambientes industriais agressivos. Combina perfeitamente mobilidade de classe empresarial premium e design industrial robusto.
Desempenho final - Um poderoso processador octa-core garante maior nível de desempenho que pode executar vários aplicativos com consumo mínimo de energia. Executando o Android 9, o EF501R da Bluebird oferece o máximo em produtividade em trânsito, repleto de recursos voltados para empresas.
Conectividade rápida e estável - Seja em ambientes internos ou externos, o EF501 R Bluebird fornece conexões sem fio mais rápidas e confiáveis, com suporte para Wi-Fi e 4G LTE mais rápidos, permitindo que os trabalhadores permaneçam conectados em qualquer lugar.
Excelente robustez para maximização da usabilidade em campo - A aparência elegante do Bluebird EF 501R incorpora a tecnologia TankSmith, resistente a quedas e choques, protegendo-o do uso em água, poeira e sujeira. O painel de toque Corning Gorilla Glass é resistente a arranhões e lascas profundas.
Energia o dia todo - A bateria de alta capacidade substituível pelo usuário oferece as mais longas horas de trabalho e com o modo Hot-Swap, os usuários podem trocar a bateria sem precisar reinicializar, mantendo o dispositivo em pleno funcionamento.
A digitalização mais avançada - Com a tecnologia de digitalização avançada, os trabalhadores podem capturar códigos de barras 1D e 2D, bem como códigos de barras sujos e danificados, com rapidez e precisão.
O Scanner Industrial EF501R Bluebird oferece tudo o que sua empresa precisa para produtividade. Pode ser amplamente utilizado em diversos setores, principalmente serviço público, mercado de distribuição com grande porte de armazenamento, logística, transporte, fabricação, serviço de segurança, polícia e serviço de emergência.
Coletor Bluebird EF501R (EF501R-A4LKW) | Coletor Bluebird EF501R 3GB/32GB (EF501R-A4LGW) | |
Tamanho da Tela 5 a 5.9 polegadas | ||
Teclado Qwerty | ||
Tipo de Leitura Código 1D (Linear) | ||
Tipo de Leitura Código 2D QR Code | ||
Tipo de Tela Touch Screen |
CPU | Processador 2.0 GHz Octa Core |
Sistema Operacional | Android 9 com GMS |
Memória | 2GB RAM / 16GB Flash |
Display | 5.0 polegadas HD (1280 x 720) |
Tela Touch | Corning® Gorilla® Glass 3 Multi-touch capacitivo (Stylus, Luvas) |
Slot de Expansão | MicroSD até 128GB |
SIM/SAM | 2 Micro SIM / 1 SAM |
Interface | USB Tipo C (3.0) Docking Connector (USB 2.0) 10 pin conector (traseira) |
Notificação | Audio; LEDs multi-cores; vibração |
Áudio | Microfone; caixa de som e conector jack 3.5mm para fone de ouvido |
Escaneamento | 1D & 2D Imager (SE4710) Scan Range (Código 39): - 20 Mil : 2.0 pol a 30.0 pol (5.08cm a 76.2cm) - 4 Mil : 3.3 pol a 8.8 pol (8.4cm a 22.4cm) |
Camera | Traseira 13MP Autofocus com flash |
NFC | ISO 14443 Type A and B; F; FeliCa, and ISO 15693 cards, MiFare |
Teclado e Botões | Liga/Desliga; volume; home; back; menu |
Dimensões (AxLxP) | 166.5 x 88.7 x 28.9 mm |
Peso | 360g |
Alimentação | Bateria 3.8V / 6400 mAh |
Sensor de Luz | Luz ambiente |
Sensor de Movimento | Proximidade, giroscópio, acelerometro, E-compass |
Comunicação | WAN 4G |
Banda de Frequencia (Rádio) | LTE : B1, B3, B5, B6, B7, B8, B9, B20 UMTS/HSPA/HSPA+ : B1, B3, B5, B6, B8, B9 GSM/GPRS/EDGE : 850/900/1800/1900MHz |
GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 BLE , Class 1 |
Radio | 802.11 a/b/g/n/d/h/i/r/ac/v/k/w |
Frequencia | 5GHz: 802.11a/n/ac — up to 500 Mbps 2.4GHz: 802.11b/g/n — up to 144 Mbps |
Segurança | WEP (40 or 104 bit); WPA/WPA2 Personal (TKIP, AES); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP, and AES): EAPTTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PE APv0- MSCHAPv2, PE APv1-EAP-GTC, EAP Fast and LEAP |
Temperatura | Operação: -20°C a 50°C / 4°F a 122°F Armazenagem: -40°C a +70°C / -22°F a +158°F |
Umidade | 5% a 95% RH non-condensing |
Queda | Multiplas quedas a 2.4 m (8 ft) em concreto na temperatura ambiente 2.4m (8) MIL-STD-810G |
Tombo | 2000 tombos, 3.2 ft./1 m |
Grau de proteção | IP67 |
Nenhum download cadastrado.