Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
ATENÇÃO: Existem alguns itens e acessórios que podem ser necessários para o funcionamento deste produto. Separamos algumas sugestões abaixo:
Com as dimensões e a aparência de um dispositivo de consumo e durabilidade de classe empresarial com sua estrutura de corpo único, o Coletor de Dados Bluebird HF550X foi ajustado para aprimorar a experiência geral de trabalho e melhorar a eficiência.
O Coletor de Dados HF550X Bluebird adiciona leitores de código de barras e uma interface para conexão com dispositivos externos, o Leitor RFID Bluebird RFR900.
Com especificações de nível empresarial, o Coletor de Dados HF550X da Bluebird pode ser caracterizado pela capacidade de ler códigos de barras, um sistema de gerenciamento de energia otimizado e uma bateria removível para uma transição perfeita entre os turnos do fluxo de trabalho.
CPU | Qualcomm Snapdragon™ 660 octa-core, 2.2 GHz |
Sistema Operacional | Android 10 - Possibilidade de atualização até o 14 |
Memória | 4GB RAM / 32GB Flash |
Display | 5.45” HD+ (1440 x 720), TFT-IPS |
Tela Touch | Corning® Gorilla® Glass 5 Multi-touch capacitivo (Stylus, Luvas) |
Slot de Expansão | MicroSD até 128GB SDXC |
SIM/SAM | Dual SIM (2 Nano SIM or 1 Nano SIM /1 Micro SD) - 2'nd Nano SIM is supported by micro SD Card Slot |
Interface | USB Tipo C (OTG) Docking Connector 2 Pin (Carga) 10-pin connector |
Notificação | Audio; LEDs multi-cores; vibração |
Áudio | Microfone; caixa de som e conector jack 3.5mm para fone de ouvido |
Escaneamento | 1D & 2D omnidirectional imager |
Camera | Traseira 13MP Autofocus com flash |
NFC | ISO 14443 Type A and B; F; FeliCa, and ISO 15693 cards, MiFare |
Teclado e Botões | Liga/Desliga; volume; home; back; menu |
Dimensões (AxLxP) | 154.4 x 74.8 x 11.65mm |
Peso | 205g |
Alimentação | Bateria 3.85V / 4000 mA |
Sensor de Luz | Luz ambiente |
Sensor de Movimento | Proximidade, giroscópio, acelerometro, E-compass |
Bluetooth | BT5.0 BLE, Class 2 |
Radio | 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc; IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO |
Frequencia | 5GHz: 802.11a/n/ac — up to 866.7 Mbps 2.4GHz: 802.11b/g/n — up to 300 Mbps |
Segurança | WEP (40 or 104 bit); WPA/WPA2 Personal (TKIP, and AES); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP, and AES): EAPTTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PE APv0- MSCHAPv2, PE APv1-EAP-GTC, EAP Fast and LEAP |
Temperatura | Operação: -20°C a 50°C / 4°F a 122°F Armazenagem: -30°C a +70°C / -22°F a +158°F |
Umidade | 5% a 95% RH non-condensing |
Queda | Multiplas quedas a 1.2 m (4 ft) em concreto na temperatura ambiente 1.5m (4.9ft) MIL-STD-810G |
Tombo | 300 tombos, 1.6 ft./0.5 m |
Grau de proteção | IP54 |
Nenhum download cadastrado.