Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
Estrutura compacta mas com grande performance, o Scanner Canon imageFORMULA DR-C230 oferece confiabilidade e produtividade suprema, a um preço acessível. Este robusto scanner de mesa captura vários formatos e tamanhos de documentos, tais como passaportes, com facilidade. Seu alimentador suporta até 60 folhas e documentos de até 210/gm². Pode digitalizar imagens de até 3m de comprimento, sendo capaz de realizar até 3500 digitalizações por dia.
Outras vantagens são:
Resolução ótica | 600dpi | ||||
Resolução de Saída | 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi | ||||
Preto e branco (A4) | 30 ppm/60 ipm | ||||
Cor (A4) | 30 ppm/60 ipm | ||||
Tipo | Scanner com alimentação automática | ||||
Interface | USB 2.0 de alta velocidade | ||||
Capacidade do alimentador | 60 folhas (80 g/m²) | ||||
Largura | 50,8 - 216 mm | ||||
Modo de documento longo | Reto até 3000 mm | ||||
Funções especiais | Detecção automática do tamanho de página, eliminação da distorção, correção de cor tridimensional, retirar cor (RGB), melhoramento de cor (RGB), detecção automática de cor, recorte de sombra, MultiStream, definições gama ajustáveis, ignorar página em branco, modo Folio, configuração da área de digitalização, separação de lotes com folha em branco ou código de patch, redução de efeito Moiré, prevenção de sangramento/remoção do fundo, ajuste de contraste, suavização do fundo, recorte de sombra, definição de resolução automática, libertação de alimentação dupla, detecção de alimentação dupla (sensor ultrassónico, comprimento). | ||||
Unidade do sensor de digitalização | Sensor CMOS CIS de 1 linha | ||||
Dimensões |
| ||||
Espessura | 27 - 209 g/m² (0,06 - 0,25 mm) | ||||
Windows | Controlador ISIS/TWAIN (Windows 7 SP1/8.1/10. Windows Server 2008 R2 SP1/ Server 2012 | R2/Server 2016) | CaptureOnTouch Pro | CapturePerfect Dropbox, OneDrive | ||||
Consumo de Energia | 19 W ou menos
| ||||
Conformidade ambiental | RoHS e ENERGY STAR | ||||
Digitalização de Passaportes | Até 4 mm de espessura (através da folha de transporte) | ||||
Separação de papel | Método de inversão do rolo separador | ||||
Fonte de iluminação | LED RGB | ||||
Digitalização de cartões |
| ||||
Comprimento | 54 - 356 mm | ||||
Ciclo de trabalho diário | Aprox. 3500 digitalizações/dia | ||||
Modo de saída | Preto e branco, difusão de erros, melhoramento de texto avançado, melhoramento de texto avançado II, escala de cinza de 8 bits (256 níveis), cor de 24 bits | ||||
Peso | Aprox. 2,8 kg | ||||
Requisitos de energia | CA 100 - 240 V (50/60 Hz) | ||||
Lado de digitalização | Simplex/Duplex/Folio |
Nenhum download cadastrado.