Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
O coletor de dados Comex Autoid 10 traz a tecnologia do Android 11. Possui um processador 70% mais rápido, aumentando a velocidade de leitura em até 3 vezes e reduzindo o consumo de bateria em até 35%. Além disso a duração da bateria permite até dois turnos de trabalho contínuo, com suporte a tecnologia de carregamento rápido
Microprocessador | Qualcomm 8-core 2.0 GHz |
Sistema operacional | Android 11 |
Memória | 4GB LPDDR4 / 64GB UFS2.1 – expansão com cartãoMicroSD de até 128GB, compatível SDHC |
Autonomia de bateria | Até 16 horas (trabalho contínuo) |
Tipo de bateria: bateria | Recarregável removível de li-Íon 3.85V5200mAh (bateria de backup interna de li-Íon 50mAh 16C) |
Suporte para Playstore | Sim |
Tipo de leitura | 2D imager / NFC (HF RFID read/write) |
Câmera | Frontal: 5 megapixels, foco fixo e resolução máxima de2592x1944 para fotos Traseira: 13 megapixels, autofoco, suporte a flash que pode ser usado como lanterna e resolução máxima de 4208×3120 para fotos / 1080P 30fps para vídeos |
Códigos 1D | UPC/EAN, UPC/EAN, Code128, GS1-128, Code 39,Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2of 5, Industrial2 of 5, Codabar, MSI , Code11 e outros (vide manual) |
Códigos 2D | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QRCode, MicroQR, Aztec e outros (vide manual) |
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4GHz e 5GHz). |
Segurança WLAN | OPEN, WEP, WPA2-PSK (TKIP+AES), TLS, TTLS (MS-CHAP), TTLS (MS-CHAP v2), TTLS (CHAP), TTLSMD5, TTLS–PAP, PEAP-TLS, PEAP (MS-CHAP v2), AES etc |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 classe 2 (suporte BLE) |
4G | Suporta 1x CHIP voz e dados 4G (função VoLTE). |
Interface | USB tipo C e OTG |
GPS | 31 Canais. GPS + Beidou + GLONASS (três em um), Galileo. |
WWAN | GPRS / TD / DC-HSPA+ / TDD-LTE / FDD-LTE / CA (DL) /CDMA1x |
Display | Tamanho de 4” WVGA (800×480), luz de fundo em LED, classe industrial e resistente a baixa temperatura, tecnologia IPS, capacitivo, sensível ao toque, suporte a uso de luvas e mãos molhadas |
Teclado | Teclado numérico com luz de fundo LED (27 botões: 24 na parte da frente, 2 nas laterais e um botão PTT) |
Interface lateral | Suporte a carregamento rápido (18W), identificação inteligente de PC e carregador |
Interface na base | Suporte a carregamento 5V/2V. |
Alertas | Som, buzzer, indicador LED (Verde: leitura bem-sucedida. Vermelho: leitura mal sucedida. Azul piscando: informação não processada. Vermelho piscando: bateria abaixo de 15% |
Som | Alto-falante e microfone duplos embutidos, suporte a fone de ouvido com cabo tipo C |
Sensores | Bússola, sensor ótico, giroscópio, sensor de proximidade, sensor de gravidade |
Dimensões (LxCxA) | 67,02 X 19,5 X 160,34mm |
Peso (com bateria) | 268g |
Temperatura de operação | -20 até 50º C |
Temperatura de armazenagem | -40 até 60º C (até 70º C sem bateria) |
Umidade sem condensação | 5% a 95% |
Resistência a quedas | 1,8m em concreto |
Especificação de tombos | 1000 tombos a 0,5m (2000 quedas) |
Índice de Proteção | IP67 |
Descarga Eletrostática | +/- 8KV direta - +/- 15KV por ar |
Nenhum download cadastrado.