Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
Esse produto está fora de linha e não será mais comercializado.
O Monitor Dell IPS P2317H foi concebido especificamente para o conforto e a comodidade.
Ajuste facilmente o monitor para o ângulo, altura e posição que pretende e aproveite a excelente qualidade da imagem em vários monitores, sem complicações.
Um fluxo de trabalho mais dinâmico: os limites estreitos criam uma experiência visual mais suave e fluida, ao trabalhar em vários monitores.
Versatilidade em que pode confiar: aproveite a total adaptabilidade ao eixo, incline, ajuste a altura e rode o monitor de acordo com a sua preferência.
Mais formas de se manter ligado: múltiplas portas de conectividade na parte inferior e lateral do monitor permitem-lhe ligar facilmente a vários dispositivos.
Mais produtivo do que nunca. O Monitor Dell 23 IPS P2317H proporciona uma maior produtividade para o local de trabalho com mais conforto e comodidade para o utilizador.
Experiência de visualização melhorada: O Monitor Dell IPS P2317H é perfeito para profissionais que trabalham durante longas horas e dependem de um monitor que apresente imagens de grande qualidade, sem induzir fadiga ocular.
Nitidez completa: excelente qualidade de imagem com representação de cor consistente num ângulo de visão ultraamplo e com um elevado nível de contraste de 4 milhões:1.
Trabalhe confortavelmente com menos tensão: o Dell ComfortView ajuda a reduzir a emissão nociva de luz azul na tela e, com corrente contínua, permite uma experiência de visualização sem cintilação.
Modo automático e PowerNap: as definições de cor das suas aplicações são agora personalizáveis e permitem predefinições. E, com o PowerNap, você pode deixar de se preocupar com o desperdício de energia quando está longe do computador.
Tamanho da visualização na diagonal | 23 polegadas |
Tecnologia | IPS (In-plane switching) |
Área de visualização predefinida | 509,18 mm x 286,42 mm |
Nível de contraste | 1000:1 (normal), 4 milhões:1 (dinâmico) |
Tecnologia de retroiluminação | LED |
Luminosidade | 250 cd/m² (normal) |
Capacidade de ajuste | Suporte regulável em altura (130 mm) |
Inclinação | -5° a 21° |
Rotação | 45° a 45° |
Eixo giratório | 90° para a direita |
Tempo de resposta | 6 ms |
Ângulo de visualização | 178° vertical / 178° horizontal |
Suporte de cor | Gama de cores (normal): 82% (CIE 1976), 72% (CIE 1931) |
Profundidade de cor | 16,7 milhões de cores |
SW SDK de calibragem das cores | Não |
Calibragem das cores com o colorímetro X-rite | Não |
Tamanho do pixel | 0,265 mm x 0,265 mm |
Revestimento de tela | Antibrilho com dureza 3H |
Formato | 16:9 |
Resolução máxima predefinida | 1920 x 1080 a 60 Hz |
Pixels por polegada (ppp) | 96 |
Suporte G-SYNC | N/D |
Gestão remota de ativos | Sim, através de Dell Command | Monitor |
Altura com suporte (recolhido ~ estendido) | 357,1 mm ~ 487,1 mm |
Largura com suporte | 532,0 mm |
Profundidade com suporte | 180,0 mm |
Altura sem suporte | 315,9 mm |
Largura sem suporte | 532,0 mm |
Profundidade sem suporte | 50,3 m |
Peso (apenas monitor – para suporte VESA) | 3,06 kg |
Peso (com embalagem) | 7,32 kg |
Tensão necessária | 100 a 240 V CA / 50 ou 60 Hz ± 3 Hz / 1,5 A (normal) |
Consumo energético (ligado) | 18 W (normal) / 38 W (máximo) / 50,8 kWh (Energy Star) |
Consumo energético nos modos de espera/suspensão | Menos de 0,3 W |
Temperatura em funcionamento | 0°C a 40°C |
Temperatura Desligado | -20°C a 60°C |
Umidade em funcionamento | 10% a 80% (sem condensação) |
Umidade Desligado | 5% a 90% (sem condensação) |
Altitude Em funcionamento | 5000 m (16.400 pés), |
Altitude desligado | 12.191 m (40.000 pés), máximo |
PN | 210-AMKH |
NCM | 85285220 |
Garantia 3 anos
Nenhum download cadastrado.