Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
Conheça o Monitor Dell 23 Polegadas LED IPS P2319H e libere mais espaço na mesa com este monitor de perfil fino com uma base quase 22% menor que a de seu antecessor. Seja mais eficiente com o Monitor Dell 23 LED IPS P2319H, o design de tampa frontal ultrafina nos três lados permite visualização ininterrupta do conteúdo em vários monitores. Com dois monitores, você pode aumentar sua produtividade em até 18%.
Trabalhe com praticidade em vários monitores e selecione modelos predefinidos com o recurso Easy Arrange no software Dell Display Manager. Organize e disponha seus aplicativos lado a lado rapidamente e volte a trabalhar em instantes com a Restauração automática, um recurso que lembra as últimas modificações na sua tarefa. E ainda com o amplo ângulo de visão proporcionado pela tecnologia In-plane Switching (IPS) permite que você veja cores nítidas, independentemente de onde estiver sentado.
Mundialmente reconhecida como a marca nº 1 de monitores, a Dell orgulha-se de ser totalmente comprometida com a qualidade e com a máxima satisfação dos clientes.
Sem aglomeração de cabos, concentre-se em seu trabalho e mantenha sua mesa organizada com o design avançado para gerenciamento de cabos. O Monitor Dell 23 Polegadas tem certificação TUV, isso inclui uma tela sem oscilações com ComfortView, um recurso que reduz as emissões nocivas de luz azul. Esse recurso foi projetado para otimizar o conforto ocular, até mesmo durante exposições mais longas.
Você ainda pode inclinar, rotacionar, girar e ajustar a altura do seu monitor para encontrar uma posição confortável para o dia inteiro. Ou escolha entre uma variedade de suportes e montagens, incluindo a montagem VESA para ter ainda mais flexibilidade.
Tipo de visor | Monitor LCD com retroiluminação LED / matriz ativa TFT |
Classe de Energia | Classe A+ |
Consumo de Energia por Ano | 23 kWh |
Consume de Energia (modo Ligado) | 16 W |
Dimensão diagonal | 23" |
Tamanho visualizável | 23" |
Dispositivos Integrados | Hub USB 3.0 |
Tipo de Painel | IPS |
Relação de Aspecto | 16:9 |
Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
Distância entre Pixels | 0.265 mm |
Píxel por Polegada | 96 |
Brilho | 250 cd/m² |
Relação de Contraste | 1000:1 |
Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
Tempo de resposta | 8 ms (normal); 5 ms (rápido) |
Taxa de Atualização Vertical | 50 - 76 Hz |
Taxa de Atualização Horizontal | 30 - 83 kHz |
Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
Revestimento de Tela | Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating |
Tecnologia de Retroiluminação | Luz posterior de LED |
Recursos | 72% da gama de cores (CIE 1931), sistema de iluminação de aresta LED, fecho de base, Dell Custom Color, tecnologia Flicker Free, sem BFR/PVC, sem mercúrio, Dell ComfortView, sem arsénico |
Dimensão sem apoio | 52cm Largura x 4.13cm Profundidade x 31.17cm Altura |
Peso sem apoio | 3.11 kg |
Dimensão com apoio | 52cm Largura x 16.6cm Profundidade x 35.11cm Altura |
Peso com apoio | 4.78 kg |
Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
Limite de umidade em Funcionamento | 20 a 80% (sem condensação) |
Interface | DisplayPort, VGA, HDMI, USB 3.0 anterior (Tipo B), 2 x USB 3.0 posterior (Tipo A), 2 x USB 2.0 posterior (Tipo A) |
Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
Ângulo de inclinação | -5/+21 |
Ângulo do suporte giratório | 90 |
Ângulo de rotação | 180 |
Ajuste de Altura | 130mm |
Interface de montagem VESA | 100 x 100 mm |
Voltagem necessária | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo de energia em modo operacional | 16 Watt |
Modo de espera de consumo de energia | 0.3 Watt |
Consumo de energia (Modo Desligado) | 0.3 Watt |
Nenhum download cadastrado.