Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
A Série Amplon R é uma família de UPS de dupla conversão para montagem em rack que fornece energia senoidal confiável para seus equipamentos críticos de TI ou datacenter. Esta série de UPS possui saída com fator de potência 0,9 e excelente eficiência CA-CA de até 93%, resultando em uma grande economia. A série R 1-3kVA é um líder em seu segmento combinando tamanho compacto, disponibilidade, confiabilidade e reduzido custo total de propriedade.
Conheça outros modelos de Nobreak que comercializamos!
Nobreak Delta Online New R 1000VA (UPS102R2000B1B1) | Nobreak Delta Online New R 2000VA (UPS202R2000B1B1) | Nobreak Delta Online New R 3000VA (UPS302R2000B1B1) | |
Capacidade De 0 a 1000VA | |||
Capacidade De 2000 a 3000VA | |||
Tipo de Onda Não Senoidal |
Modelo | R-1K |
Capacidade | 1kVA/0,9W |
Tensão nominal | 220/230/240 VCA | ||||
Faixa de tensão | 80 ~ 280 VCA (Quando a UPS tem sua capacidade reduzida (derate) para 90%) | ||||
Tolerância de tensão |
| ||||
Tolerância de frequência | 50/60Hz +/- 10Hz | ||||
Fator de potência | >0,99 à plena carga | ||||
Distorção Harmônica de Corrente | < 3% |
Fator de Potência | 0,9 | ||||||
Tensão de saída | 220/230/240 VCA | ||||||
Regulação de tensão | +/- 1% (para cargas lineares) | ||||||
Frequência | 50/60Hz +/- 0,05 Hz | ||||||
Distorção Harmônica de Tensão | ≤3% para carga linear | ||||||
Sobrecarga |
| ||||||
Tomadas | 4x IEC C13, 3x padrão Brasileiro, 3x padrão Argentina |
Modo normal | 91% |
Modo ECO | 95% |
Tensão | 24 VCC |
Autonomia Típica | 6,5 minutos (Quando a UPS tem sua capacidade reduzida (derate) para 90%) |
Corrente de recarga | 1,5A |
Tempo de recarga | 3 horas para 90% |
Ruído audível | < 40dB (Quando a UPS está operando com carga <75% em sala com temperatura controlada) |
Tela | Tela LCD com indicadores LED |
Interface | 1x Mini-slot / 1x RS-232 / 1x USB |
Conformidade de segurança | CE |
Dimensões (P x L x H) | 440 x 335 x 88 mm |
Peso líquido | UPS: 11,5 kg / Baterias: 18,8 kg |
Temperatura de operação | 0 a 50°C (Para operar em temperatura entre 40 e 50 °C a capacidade da UPS deve ser reduzida (derate) para 80%) |
Umidade relativa | 5 a 95% (sem condensação) |
Nenhum download cadastrado.