Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
Com um dos melhores custo x benefícil do mercado, o Leitor Elgin EL250 Imager 2D QR Code USB apresenta excelente desempenho e robustez com produtividade e custo acessível. Utilizando a tecnologia Imager o Leitor Elgin EL250 é capaz de ler os códigos 1D e 2D com alta velocidade e ainda realizar a leitura na tela do computador, celular ou tablet.
Com design ergonômico, peso leve e suporte para leitura automática, o Leitor de Código de Barras Elgin EL250 é a opção para quem procura um leitor confortável e eficiente.
O Leitor EL250 da Elgin possui nova configuração que permite a leitura das placas padrão Mercosul
Outra vantagem é que o operador não precisa alinhar o código ou torcer o pulso para realizar a leitura do código de barras, não importa a posição do código, o Leitor de Código de Barras Elgin EL250 sempre é capaz de ler EAN13, Danfes, Boletos Bancários, QRCodes das placas automotivas padrão Mercosul, entre muitos outros.
Encontre mais Leitores de Código de Barras aqui!
Comunicação | USB | ||||||||||||||||
Sensor de Imagem | 1080 x 720 pixels | ||||||||||||||||
Contraste de código de barras | >= 20% | ||||||||||||||||
Ângulo de leitura | Horizontal 41°, Vertical 28° | ||||||||||||||||
Temperatura de Operação | -10° a 50°C | ||||||||||||||||
Umidade | 5 a 95%, sem condensação | ||||||||||||||||
Resistência a quedas | 2m | ||||||||||||||||
Selagem | IP42 | ||||||||||||||||
Modos de operação | Manual (gatilho), Automático | ||||||||||||||||
Suporte para leitura sem as mãos | Incluso | ||||||||||||||||
Padrões de Código de barras |
| ||||||||||||||||
Dimensões (AxLxP) | 153mm x 62,9mm x 90mm | ||||||||||||||||
Peso | 132g (s/ cabo) | ||||||||||||||||
Comprimento do cabo | 2m | ||||||||||||||||
Programação do leitor | Manual, através da leitura dos códigos do manual | ||||||||||||||||
Tensão de entrada | 5 ± 0.25 VDC | ||||||||||||||||
Corrente | Standby: 160 mA , Scanning: 300 mA (Max:480 mA) | ||||||||||||||||
Campo de leitura | Horizontal: 41°, vertical: 28° | ||||||||||||||||
Angulo de leitura | ±70°, ±75°, 360° (skew, pitch, roll) | ||||||||||||||||
Contraste de impressão | 20% minimum reflective difference | ||||||||||||||||
Resolução | (Code 128) 5mil | ||||||||||||||||
Profundidade |
| ||||||||||||||||
Temperatura de operação | -10° to 50°C | ||||||||||||||||
Temperatura de armazenamento | -20° to 70°C | ||||||||||||||||
Umidade | 5% to 95% (non-condensing) |