Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
Uma das linhas de produtos mais populares da Elo, a Série I tem sido usada em todo o mundo para tudo, desde autoatendimento, pontos de venda e verificadores de preços até controles industriais e gerenciamento de visitantes. O ELO 10,1" E389883 I-Series 4 oferece uma poderosa plataforma interativa de nível comercial completa com uma tela Full HD de 10 toques, sistema operacional Android 10 flexível e desempenho de CPU aprimorado com seu processador Qualcomm.
O I-Series 4 de 10,1" muda a maneira como clientes e funcionários interagem, implantando uma nova geração de tecnologias interativas que fornecem integração perfeita, provisionamento sem esforço e gerenciamento simplificado de dispositivos por meio do EloView ou de suas ferramentas de gerenciamento preferidas.
Elo E391414 (E391414) | Elo E390075 (E390075) | Elo E389883 (E389883) | |
HD 32GB | |||
HD 64GB SSD | |||
Memória 4GB | |||
Tamanho da Tela 10.1 Polegadas | |||
Tamanho da Tela 15 Polegadas | |||
Tipo de Tela Touch Screen |
Modelo | Padrão |
Cor | Preto |
Tecnologia do Touch | PCAP (TouchPro® - Capacitiva projetada) - 10 toques |
Touch Thru | Suporta vidro de até 6 mm / 0,24" ou plástico de 3 mm / 0,12" com até 2 toques |
Processador | Qualcomm Snapdragon SDA660 |
Memória Ram | 4GB |
Armazenamento | 64GB |
Sistema Operacional | Android 10 com Google Play Services e EloView para implantação e gerenciamento de conteúdo |
Tamanho da Diagonal | 10,1'' diagonais, LCD (LED) TFT matriz ativa |
Proporção da tela | 16:10 |
Área Ativa | 10,1" x 6,8" x 0,9" / 252,9 mm x 169,0 mm x 22,1 mm |
Resolução | 1920 x 1200 @ 60Hz |
Número de cores | 8-bit (16.7 milhões) |
Brilho (típico) | Painel LCD: 450 nits TouchPro PCAP: 387 nits |
Tempo de resposta (típico) | 25 mseg |
Razão de contraste | 900:1 |
Ângulo de visão | Horizontal: ±85° ou 170° total Vertical: ±80° ou 160° total |
Portas de E/S | 1x suporte USB 3.0 (900mA) Saída USB tipo C Slot Micro SD GPIO (entrada / saída de uso geral) Ethernet 1x LAN (Gigabit) |
Montagem periférica | 4 portas micro-USB 2.0 Elo Edge Connect Suporte para 1.2A em uma porta e 500mA para as três portas restantes |
Webcam | 8 MP, resolução máxima: 1920x1080 30 fps, foco automático, faixa de foco: > 10 cm |
Wireless | Wi-Fi 802,11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 |
Portas de áudio | 2 microfones digitais integrados |
Auto falantes | 2x 0,8W |
Fonte de alimentação | Tensão de entrada AC: 100-240 VAC Freqüência de entrada: 50-60 Hz |
Consumo de energia (típico) | Ligado: 8,5W Desligado: 0,4W Hibernando: 4,5W |
Power Over Ethernet (PoE) | Compatível com dispositivo Elo PoE N/P: E413396 Consulte o Guia do usuário da série I-4 para obter mais detalhes. |
Dimensões | 9,96" x 6,65" x 0,87" / 252,9 mm x 169,0 mm x 22,1 mm |
Peso | 2,0 lbs / 0,9 kg |
Temperatura de operação | 0°C a 40°C / 32°F a 104°F |
Temperatura de armazenamento | -20°C a 50°C / -4°F a 122°F |
Umidade | Operacional: 20% a 80% Armazenamento: 5% a 95% |
Relógio de tempo real | Bateria de célula de moeda de lítio |
MTBF - Tempo médio entre falhas | 50.000 horas demonstradas |
Opções de montagem | VESA 75mm |
Garantia | 2 anos |
Suporte ao sistema operacional | Atualizações de segurança gratuitas são fornecidas por 3 meses. Cobertura estendida opcional disponível com o pacote OS 360 |
Vedado | Touchscreen selado ao LCD |
Nenhum download cadastrado.