Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
O Computador All in One 15 Polegadas Touch Screen Elo E390075 é perfeito para qualquer setor. O modelo é usado em todo o mundo para autoatendimento, ponto de venda, verificadores de preços, controles industriais e gerenciamento de visitantes.
O E390075 Elo permite que os clientes configurem facilmente para qualquer uso. Com a montagem VESA universal e compatibilidade Elo Edge Connect, você pode conectar facilmente uma ampla variedade de acessórios, incluindo dispositivos de pagamento, câmeras e leitores de código de barras.
Com o sistema Elo Edge Connect, você pode conectar facilmente qualquer combinação de periféricos à borda da touchscreen. E você pode adicioná-los ou movê-los mais tarde, conforme suas necessidades mudem.
Com o Google Mobile Services, seu aplicativo pode aproveitar as vantagens dos recursos mais recentes do Google enquanto mantém a flexibilidade adicional do EloView, facilitando as implantações e o gerenciamento.
Muitas empresas estão entrando na transformação digital e tentando descobrir como incorporar tecnologias. Com a abordagem de Elo para Android, que inclui kits de desenvolvimento de software (SDKs) consistentes, um conjunto cada vez maior de ferramentas e uma ampla gama de tamanhos e formatos; os usuários obtêm o benefício de anos de desenvolvimento e personalizações que a Elo fez para muitos clientes corporativos em todo o mundo.
Transforme facilmente seu AIO Elo E390075 em um poderoso sistema POS de design industrial.
Com o E390075 da Elo, as possibilidades são infinitas. De pedidos automáticos e checkout automático a seleção de pedidos e assistentes virtuais, combine o E390075 Elo com uma variedade de estandes para criar seu quiosque perfeito. E para aplicações que requerem vídeo e áudio, ele oferece microfones digitais integrados e uma câmera de 8 MP.
Eduque os compradores, desenvolva o conhecimento da marca e impulsione as compras na loja com uma plataforma interativa fácil de usar que pode se adaptar conforme as necessidades mudam.
EloView permite que você implante e gerencie com segurança toda a sua rede de dispositivos Elo com tecnologia Android de qualquer lugar do mundo.
Elo E391414 (E391414) | Elo E390075 (E390075) | Elo E389883 (E389883) | |
HD 32GB | |||
HD 64GB SSD | |||
Memória 4GB | |||
Tamanho da Tela 10.1 Polegadas | |||
Tamanho da Tela 15 Polegadas | |||
Tipo de Tela Touch Screen |
Modelo | Padrão |
Cor | Preto |
Tecnologia do Touch | PCAP (TouchPro® - Capacitiva projetada) - 10 toques |
Touch Thru | Suporta vidro de até 6 mm / 0,24" ou plástico de 3 mm / 0,12" com até 2 toques |
Processador | Qualcomm Snapdragon SDA660 |
Memória Ram | 4GB |
Armazenamento | 64GB |
Sistema Operacional | Android 10 com Google Play Services e EloView para implantação e gerenciamento de conteúdo |
Tamanho da Diagonal | 15,6'' diagonais, LCD (LED) TFT matriz ativa |
Proporção da tela | 16:9 |
Área Ativa | 13,55" x 7,62" / 344 mm x 194 mm |
Resolução | 1920 x 1080 @ 60Hz |
Número de cores | 8-bit (16.7 milhões) |
Brilho (típico) | Painel LCD: 300 nits TouchPro PCAP: 258 nits |
Tempo de resposta (típico) | 25 mseg |
Razão de contraste | 700:1 |
Ângulo de visão | Horizontal: ±89° ou 178° total Vertical: ±89° ou 178° total |
Portas de E/S | 1x suporte USB 3.0 (900mA) Saída USB tipo C Slot Micro SD GPIO (entrada / saída de uso geral) Ethernet 1x LAN (Gigabit) |
Montagem periférica | 4 portas micro-USB 2.0 Elo Edge Connect Suporte para 1.2A em uma porta e 500mA para as três portas restantes |
Webcam | 8 MP, resolução máxima: 1920x1080 30 fps, foco automático, faixa de foco: > 10 cm |
Wireless | Wi-Fi 802,11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 |
Portas de áudio | 2 microfones digitais integrados |
Auto falantes | 2x 0,8W |
Fonte de alimentação | Tensão de entrada AC: 100-240 VAC Freqüência de entrada: 50-60 Hz |
Consumo de energia (típico) | Ligado: 11,0W Desligado: 0,4W Hibernando: 4,4W |
Power Over Ethernet (PoE) | Compatível com dispositivo Elo PoE N/P: E413396 Consulte o Guia do usuário da série I-4 para obter mais detalhes. |
Dimensões | 14,87" x 9,83" x 0,88" / 377,7 mm x 249,7 mm x 22,3 mm |
Peso | 3,9 lbs / 1,8 kg |
Temperatura de operação | 0°C a 40°C / 32°F a 104°F |
Temperatura de armazenamento | -20°C a 50°C / -4°F a 122°F |
Umidade | Operacional: 20% a 80% Armazenamento: 5% a 95% |
Relógio de tempo real | Bateria de célula de moeda de lítio |
MTBF - Tempo médio entre falhas | 50.000 horas demonstradas |
Opções de montagem | VESA 75mm e 100mm |
Garantia | 2 anos |
Suporte ao sistema operacional | Atualizações de segurança gratuitas são fornecidas por 3 meses. Cobertura estendida opcional disponível com o pacote OS 360 |
Vedado | Touchscreen selado ao LCD |
Nenhum download cadastrado.