Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
O Monitor Touch Screen 7 Polegadas LED 0702L oferece a qualidade e confiabilidade pelas quais a Elo é conhecida, o Monitor 0702L é garantido pela garantia padrão de 3 anos com uma extensão opcional de até 5 anos. O 0702L Elo é uma solução robusta de tela sensível ao toque e disponibiliza flexibilidade para diversos ambientes além de passarem por testes rigorosos para garantir a vida útil mais longa possível e maximizar seu ROI.
Com um formato de apenas meia polegada de espessura e um design adaptado para fácil integração, o Monitor Touch Screen Elo Touch 0702L é excelente para instalações orientadas para o cliente em aplicações de ponto de venda.
Usando a tecnologia DisplayLink, o Monitor Elo 0702L fornece uma solução de cabo único que combina os sinais de energia, vídeo e toque em uma conexão USB. Com a redução do número de cabos (de 3 para 1), a instalação é muito fácil e você não precisa mais se preocupar com adaptadores de energia.
A tecnologia DisplayLink é compatível com os sistemas operacionais Windows, Android e Linux.
Conheça outros modelos de Monitores Touch Screen que trabalhamos.
Modelo | TouchPro PCAP - E796382 | ||||||||
Cor do Monitor | Preto | ||||||||
Tecnologia do Touch | PCAP (TouchPro® - Capacitiva projetada) - 10 toques | ||||||||
Tamanho da diagonal | 7'' diagonais, LCD (LED) TFT matriz ativa | ||||||||
Proporção da tela | 5:3 | ||||||||
Área ativa (mm) | 6,07'' x 3,38'' / 154,08 mm x 85,92 mm | ||||||||
Resolução | 800 x 480 | ||||||||
Outras resoluções suportadas | 800 x 480 60 Hz | ||||||||
Ângulo de visão |
| ||||||||
Número de cores | 16.2 milhões | ||||||||
Brilho (típico) | Painel LCD: 500 nits; TouchPro PCAP: 430 nits | ||||||||
Tempo de resposta (típico) | 25 ms | ||||||||
Razão de contraste | 500:1 | ||||||||
Touch Interfaces | USB | ||||||||
Tratamento da superfície | Anti-reflexo | ||||||||
Portas de E/S | 1 x Micro USB | ||||||||
Entrada da frequência de vídeo |
| ||||||||
Alimentação |
| ||||||||
Consumo de energia (típico) |
| ||||||||
Dimensões do monitor (sem suporte) | 4,61" x 7,11" x 0,7"' / 117,22 mm x 180,58 mm x 17,7 mm | ||||||||
Dimensões da Caixa | 6,69" x 9,13" x 3,74" / 170 mm x 232 mm x 95 mm | ||||||||
Peso (sem embalagem) | 0,77 lbs / 0,35 kg | ||||||||
Peso (embalado) | 1,43 lbs / 0,65 kg | ||||||||
Temperatura de operação | 0°C a 40°C / 32°F a 104°F | ||||||||
Temperatura de armazenamento | -20°C a 60°C / -4°F a 140°F | ||||||||
Umidade |
| ||||||||
Opções de montagem | VESA 75mm x 75mm | ||||||||
Outras características | Compatível com o impacto IK06 | ||||||||
Proteção de entrada | IP65 |