Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
O monitor touchscreen Elo Touch 1502L é projetado no mesmo estilo de toda a linha de monitores da série 02. Com um design compacto para fácil integração, o Elo 1502L oferece a flexibilidade de instalá-lo como um terminal de ponto de venda tradicional ou um ponto de interação orientado para o cliente, o que o torna ideal para as aplicações de ponto de venda, autoatendimento, sinalização e hotelaria. E, com uma variedade de periféricos, o monitor pode ser transformado para atender às demandas de qualquer projeto.
O Elo 1502L fornece uma interface USB tipo C que fornece toque, vídeo e energia. Isso reduz a quantidade de cabos necessários para qualquer configuração de 3 para 1 e facilita a instalação e a manutenção.
Nem todas as empresas têm as mesmas necessidades. Se você precisa de uma tela sensível ao toque no ponto de venda para processar uma transação ou em um restaurante para habilitar o autoatendimento para que os clientes visualizem seu menu e enviem seu pedido, a linha de monitores Série 02 pode suportar as necessidades de instalação com facilidade, mantendo uma estética moderna e elegante.
Os clientes exigem uma experiência de compra ininterrupta desde o primeiro passo na loja até o check-out. As telas sensíveis ao toque podem ser facilmente integradas, desde os suportes que acompanham os monitores até os bastões, suportes de prateleira, suportes de parede e suportes de terceiros.
Modelos |
| ||||||
Cor do Monitor | Preto | ||||||
Tecnologia do Touch | PCAP (Capacitiva projetada ) - 10 toques | ||||||
Tamanho da diagonal | 15,6'' diagonais, LCD (LED) TFT matriz ativa | ||||||
Espessura do Monitor | 1,28" / 32,4 mm | ||||||
Proporção da tela | 16:9 | ||||||
Área ativa (mm) | 13,55" x 7,62" / 344,16 mm x 193,5 mm | ||||||
Resolução | Modelo de alta definição total (FHD): 1920 x 1080 - Modelo de alta definição (HD): 1366 x 768 | ||||||
Ângulo de visão | Modelo de alta definição total (FHD): Horizontal: ± 80 ° / 160 ° total; Vertical: ± 80 ° / 160 ° total - Modelo de alta definição (HD): Horizontal: ± 45 ° / 90 ° total; Vertical: -35 ° / + 15 ° / 50 ° total | ||||||
Número de cores | Modelo de alta definição total (FHD): 16,7M; Modelo de alta definição (HD): 262K | ||||||
Brilho (típico) | Modelo de alta definição total (FHD): LCD Painel: 250 nits, PCAP + alimentação DC: 225 nits, PCAP + USB-C alimentação 5V: 180 nits - Modelo de alta definição (HD): LCD Painel: 220 nits, PCAP + DC: 198 nits | ||||||
Tempo de resposta (típico) | Modelo de alta definição total (FHD): 25 ms - Modelo de alta definição (HD): 10 ms | ||||||
Razão de contraste | Modelo de alta definição total (FHD): 700:1; Modelo de alta definição (HD): (HD): 400:1 | ||||||
Interface do touch | USB | ||||||
Tratamento da superfície | Anti-reflexo | ||||||
On-Screen Display (OSD) | Acessível através de interruptores ao longo do fundo: Controles: Menu, cima, baixo, Selecionar - Configurações: Brilho, Contraste, Relógio, Fase, Posição H, Posição V, Ajuste automático, Proporção, Nitidez, Temperatura de cor, Tempo limite do OSD, Idioma do OSD, Volume, Mudo, Padrões de rechamada, Seleção de áudio, Prioridade de vídeo, Informações , Toque no modo de suspensão, porta periférica (somente monitor USB-C) | ||||||
Idiomas | Inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, japonês chinês tradicional, chinês simplificado | ||||||
Bloqueios | OSD, ligar/desligar | ||||||
Portas I/O | Modelo de alta definição total (FHD): 1 x USB Tipo C, 1 x tomada de áudio (entrada de linha), 1 x VGA (conector fêmea Micro-HDMI), 1 x HDMI, 1 entrada de 12V D / C, 3 x portas Micro-USB (Superior, Esquerda, Direita) para suportar periféricos Elo Edge Connect - Modelo de alta definição (HD): 1 x USB Tipo-B, 1 x tomada de áudio (entrada de linha), 1 x VGA (conector fêmea Mini-VGA), 1 x HDMI, 1 entrada de 12V D / C, 3 x portas Micro-USB (Superior, Esquerda, Direita) para suportar periféricos Elo Edge Connect | ||||||
Auto falantes | 2 x 2W | ||||||
Vídeo | Modelo de alta definição total (FHD): VGA analógico, HDMI, USB tipo C * Sugira a utilização do cabo Elo USB tipo C para tipo C (Elo P / N: E710364) para evitar problemas de compatibilidade - Modelo de alta definição (HD): VGA analógico, HDMI | ||||||
Formato da entrada de vídeo | Horizontal: 31,5 - 82 KHz - Vertical: 50 - 75 Hz | ||||||
Poder |
| ||||||
Consumo de energia (típico) |
| ||||||
Dimensões do monitor | (sem suporte): 244,39 mm x 386,96 mm x 32,4 mm - (com suporte): 284,65 mm x 386,96 mm x 199,12 mm | ||||||
Peso | (sem embalagem) Com suporte: 3,05 kg - Sem suporte: 1,64 kg | ||||||
Temperatura de operação | 0°C a 40°C | ||||||
Temperatura de armazenamento | -20°C a 60°C | ||||||
Umidade | Operacional: 20% a 80%; Armazenamento: 10% a 95% (Temperatura máxima de bulbo úmido de 38,7 ℃) | ||||||
MTBF - Tempo médio entre falhas | 50.000 horas demonstradas | ||||||
Opções de montagem | Interface de montagem 75mm e 100mm VESA 4 furos na parte traseira da unidade | ||||||
Garantia | 3 anos |
Nenhum download cadastrado.