Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
Tenha economia com a Impressora Multifuncional Epson EcoTank M1120, com ela você economiza até 90% em comparação às impressoras laser. Veja mais vantagens do sistema:
A Impressora Multifuncional Epson EcoTank M1120 Imprime até 11.000 páginas em preto, já com duas garrafas inclusas!
Tecnologia de impressão | Jato de tinta MicroPiezo® monocromática otimizada | ||||||
Configuração de injetores | 360 injetores pretos (2 filas de 180 injetores) | ||||||
Tamanho mínimo de gota de tinta | 3 picolitros com tecnologia de gotas de tinta de tamanho variável | ||||||
Linguagem de impressão | ESC/P Raster e ESC/P-R (sem PC) | ||||||
Resolução máxima de impressão | 1440 x 720 dpi | ||||||
Velocidade máxima de impressão | 32 ppm (rascunho, A4/carta) | ||||||
Velocidade de impressão ISO | 15 ppm (A4/carta) | ||||||
Tempo de saída da primeira página ISO | 8 segundos após receber os dados (A4/carta) | ||||||
Ciclo de trabalho mensal recomendado | De 250 a 1.500 páginas | ||||||
Ciclo de trabalho mensal máximo | Até 15.000 páginas | ||||||
Funções de impressão | Intercalar, modo silencioso de impressão | ||||||
Impressão móvel | Epson ConnectTM: Epson iPrintTM APP (IOS®, AndroidTM), Epson Email Print®, Remote Print Driver; outros: Google Cloud Print | ||||||
Número de bandejas de papel | 1 frontal | ||||||
Capacidade de carga de papel (80g/m2 ) | 150 folhas padrão | ||||||
Capacidade de bandeja de saída | 30 folhas de papel normal (A4/carta) | ||||||
Tamanho máximo | Legal (216 x 356 mm) | ||||||
Formatos de papel | Papel normal: A6 (105 mm x 148 mm), meia carta (140 mm x 216 mm), executivo (184 mm x 267 mm), A4 (210 mm x 297 mm), oficio 9 (215 mm x 315 mm), carta (216 mm x 279 mm), 216 mm x 330 mm, e legal (216 mm x 356 mm), definido pelo usuário (89 mm x 127 mm ~ 215,9 mm x 1200 mm); envelopes Nº10 (105 mm x 241 mm) | ||||||
Tipos de papel | Suporta papel comum e diferentes tipos de papéis Epson, conforme manual do usuário | ||||||
Margens de impressão | Superior / Inferior / Esquerda / Direita: 3 mm | ||||||
Gramatura de papel suportado | Papel normal: 64 ~ 90 g/m2 | ||||||
Dimensões e peso (L x P x A) |
| ||||||
Consumo de energia (aproximado) | Em operação: 14W; Ligado: 3W; Modo em espera: 0,7W | ||||||
Tensão nominal | CA100 - 240V | ||||||
Frequência nominal | 50 - 60Hz | ||||||
Corrente nominal | 0,4 - 0,2A |