Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
ATENÇÃO: Existem alguns itens e acessórios que podem ser necessários para o funcionamento deste produto. Separamos algumas sugestões abaixo:
O Coletor de Dados Honeywell Dolphin CT60 2D QR Code Imager foi projetado para empresas que necessitam de conectividade em qualquer lugar, a qualquer momento e em tempo real para aplicativos críticos ao negócio e captura de dados rápida em um fator de foma robusto construído para tempo de operação e produtividade máximos, no campo ou no setor de vendas.
Elegante e robusto. Ajusta-se facilmente ao bolso. Classificação IP 67 contra poeira/água; capaz de suportar várias quedas de 1,5 m em concreto e 1.000 quedas de 1 m
O Coletor de Dados Honeywell Dolphin CT60 é equipado com recursos para manter os funcionários conectados e produtivos o dia todo. A conectividade de rede avançada facilita a transferência de arquivos grandes, transmissão de vídeo, e acesso remoto rápido a aplicativos de negócios com bateria suficiente para durar um turno inteiro.
O design robusto suporta quedas e tombos acidentais, e é ergonômico e leve para o uso diário confortável. A tela sensível ao toque de 4,7” em vidro Corning Gorilla e cores vívidas é facilmente legível em ambientes internos e externos e pode ser usada com o dedo, com as mãos usando luvas ou com a caneta stylus.
Processador | 2.2 GHz Qualcomm® Snapdragon™ 660 octa-core |
Sistema Operacional | Android 7.1.1, atualizável até Android R |
Memória | 4 GB DDR4 RAM, 32 GB Flash |
Display | 118 mm (4.7 in) High Definition (1280 x 720) LCD retroiluminado de cores vivas, visível em ambientes externos, oticamente ligado ao painel touch, rejeição de impressão digital oleofóbica |
Painel touch | painel touch robusto e capacitivo com multi-toque, ligado oticamente para durabilidade extra e melhor visibilidade sob a luz solar. Detecção e configuração automáticas entre os modos dedo e luvas |
Teclado | Teclado virtual customizável, acionadores de escaneamento lateral duplos, botão de volume, câmera, tecla de energia na tela |
Áudio | Alto-falante, microfone dual. Suporte a PTT e a headset sem fio Bluetooth |
Portas de E/S | Conector de E/S durável |
Camera | Câmera colorida de 13 megapixel, video estabilizado 4K video with image stabilization e recursos de software avançados para melhor qualidade de imagem |
Sensores | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, acelerômetro, giroscópio, magnetômetro, sensor de pressão |
Expansão de armazenamento | Cartão micro SD acessível de até 512 GB (compatível com SDXC/SDHC/SDIO) |
Bateria | Li-Ion, 3.6 V, 4040 mAh com diagnóstico de bateria integrado |
Tempo de funcionamento | 12+ horas |
Funções de escaneamento | Honeywell N6603SR, N6703SR, or N6703HD Slim Imager Engines (1D/2D barcode symbologies), Honeywell SDKs for Android |
Cellular Radio | LTE Advanced Support | ||||||||||||||||
Supports VoLTE
| |||||||||||||||||
Recursos WLAN adicionais | 802.11r (802.11k/mc - versão futura) | ||||||||||||||||
Segurança de WLAN | ABERTA, WEP, WPA/WPA2 (Pessoal e Empresarial) | ||||||||||||||||
EAP suportados | TLS, PEAP, TTLS, PWD, FAST, LEAP CCX Versão 4 certificada | ||||||||||||||||
Bluetooth | Classe 1.5 V5.0 Bluetooth e BLE | ||||||||||||||||
Perfis Bluetooth | HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT | ||||||||||||||||
NFC | Comunicação por campo de proximidade (Integrated Near Field Communication) | ||||||||||||||||
VPN | IPSec V4/L2TP, PPTP | ||||||||||||||||
Pressione para falar (PTT) | Suportado | ||||||||||||||||
Suporte de receptor GNSS simultâneo para GPS, GLONASS, Galileo, Beidou e Qualcomm Gen9 position engine |
Dimensões | 160 mm x 82.5 mm x 19 mm |
Peso | 350g (com bateria) |
Temperatura operacional | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) | ||||||
Temperatura de armazenamento | -30°C to 70°C (-22°F to 158°F) | ||||||
Umidade | 0% to 95% umidade relativa (sem condensação) | ||||||
Queda |
| ||||||
Tombo | Excede 1,000 quedas de 1m de acordo com a especificação IEC 60068-2-32 | ||||||
Isolamento ambiental | Independentemente certificado para atender aos padrões IP67 e IP65 de entrada de umidade e partículas |