Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
ATENÇÃO: Existem alguns itens e acessórios que podem ser necessários para o funcionamento deste produto. Separamos algumas sugestões abaixo:
O Coletor de Dados Honeywell EDA61K é um computador móvel robusto e com chave que ajuda as empresas a automatizar fluxos de trabalho à prova de erros em armazéns internos ou externos, centros de distribuição e áreas administrativas de varejo.
Com bateria que dura de dois a três turnos e um design leve e ergonomicamente equilibrado, minimizando a fadiga do usuário, o Honeywell EDA 61K ajuda a manter as tarefas fluindo durante todo o dia, mesmo durante as horas de pico.
O ScanPal EDA61K da Honeywell está disponível com a opção de teclado alfanumérico de 47 teclas e com mecanismo de leitura que leem de alguns centímetros a até metros. O EDA61K vem com suporte celular 4G LTE, tornando possível eliminar a infraestrutura Wi-Fi em alguns casos. O EDA61K está em conformidade com os requisitos recomendados para Android Enterprise (AER) e incorpora um poderoso processador Qualcomm que pode ser atualizado para o Android 10.
Combinado com um pacote robusto que resiste a quedas repetidas de 1,5 metro (4,9 ft) em concreto, isso significa que você pode ter certeza de que o EDA61K fornecerá desempenho confiável, seguro e compatível por anos, maximizando o retorno sobre o investimento.
Coletor Honeywell ScanPal EDA61K (EDA61K-1AC934PEAK) | Coletor Honeywell ScanPal EDA61K (EDA61K-0AC934PEAK) | Coletor Honeywell ScanPal EDA61K (EDA61K-0AUB34PEAK) | Coletor Honeywell ScanPal EDA61K (EDA61K-0NC934PEAK) | Coletor Honeywell ScanPal EDA61K (EDA61K-0NUB34PEAK) | |
Tamanho da Tela 4 a 4.9 polegadas | |||||
Teclado Alfanumérico | |||||
Teclado Numérico | |||||
Tipo de Leitura Código 1D (Linear) | |||||
Tipo de Leitura Código 2D QR Code | |||||
Tipo de Tela Normal | |||||
Tipo de Tela Touch Screen |
Dimensões | 206 mm x 78 mm x 41.9 mm (8.1” x 3.1” x 1.6”) |
Peso | 435g (15,3 oz) |
Tamanho do Display | 4” |
Luz de fundo | LED |
Tela sensível ao toque | Multi-touch capacitivo |
Botões | aumento/diminuição de volume, acionamento do scanner esquerda/direita, ligar/desligar, reiniciar |
E/S | USB tipo C, suporte OTG |
Garantia de fábrica de 1 ano |
Temperatura de operação | de -20°C à +50°C (-4°F até +122°F) |
Temperatura de armazenamento | de -30°C à +70°C (-22°F to +158°F) |
Umidade | 10% até 90% (sem condesação) |
Quedas | Múltiplas quedas à 1,5m (5 pés) no concreto em temperatura ambiente |
Tombos | 1.000 tombos à 1m (3.3 pés) |
ESD | ±8 kV direto; ±12 kV ar |
Selagem | IP65 |
Vibração | rms vertical = 1,04g; rms transversal = 0,2g; rms longitudinal = 0,74g |
Processador | Qualcomm SDM450 1.8 GHz octa-core |
Memória | 3 GB RAM, 32 GB Flash |
Sistema Operacional | Android 9, atualizável para Android 10 |
Idioma padrão | Inglês mundial |
Expansão de armazenamento | microSDHC (até 128 GB) |
Bateria | íon de lítio, 3.6V, 7,000 mAh |
Bateria Hot Swap | 22 mF super cap |
Relógio em tempo real | backup 10 min via super cap |
Tempo de carregamento | 5,5 horas |
Duração de bateria | 25 horas (perfil de teste: leitura a cada 9 segundos; display com 50% de brilho; luz de fundo do teclado desligada e Wi-Fi ativo) |
Notificação de leitura | Luz vermelha/verde |
Módulos de leitura | N6703SR |
Câmera | câmera colorida de 13 megapixel com foco automático e flash de LED |
Status de condição de bateria | Vermelho/Verde/Azul |
WLAN | EEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||||||
WWAN |
|