Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
Esse produto está fora de linha e não será mais comercializado.
Monitor de LED da HP com 18.5 Polegadas com entrada tanto VGA quanto DVI proporcionar um qualidade indispensável para seu ambiente de trabalho.
Atenção: Os produtos abaixo constam como fora de linha, para conferir novas opções acesse: Todos os Monitores
Está com dúvidas a respeito dos produtos descontinuados ou precisa adquirir um modelo novo? Nos mande uma solicitação no email contato@bztech.com.br que estaremos à disposição.
Geral
Touch Screen | Não |
Tamanho da Tela | 18.5 Polegadas |
Resolução | 1366 x 768 @ 60Hz |
Conexão | VGA ou DVI |
Contraste Dinâmico | 5,000,000:1 Dynamic (DCR) |
Brilho | 200 cd/m2 |
Tempo de Resposta | 5 ms typical on/off |
Consumo Ligado | 18W |
Consumo em Stand By | 0.3W |
Tipo | 18.5-inch diagonal TN w/LED backlight |
Área Visível | 46,9 cm (18.5-inch) widescreen; diagonally measured |
Área Ativa | 40,98 x 20,34 cm (16.13 x 8 in) |
Resolução | 1366 x 768 @ 60Hz* - * The video card of the connected PC must be capable of supporting 1366 x 768 at 60 Hz and either VGA or DVI video outputs to drive the monitor at the Preferred Mode. |
Aspect Ratio | 16:9 |
Ângulo de Visão | Up to 90° horizontal/65° vertical typical |
Brightness | 200 cd/m2 |
Contrast | 600:1 Static; 5,000,000:1 Dynamic (DCR) |
Tempo de Resposta | 5ms typical on/off |
Pixel | Pitch: .3 mm - Pixels Por Polegada (PPI) 84.7 DPI |
Tempo de Vida lâmpada | 30,000 hours minimum |
Cor | Up to 16.7 million colors with the use of FRC technology |
Color Gamut (Typical) | 72% |
Video entrada | Plug and Play: Sim - Anti-Glare: Sim |
Interface | (1) VGA (D-SUB), (1) DVI-D e USB N/A |
Acompanha Cabos | Sim - VGA + DVI cables 1.8 m |
Multimídia | N/A |
Tensão de Entrada | 110 to 220 VAC 50/60 Hz |
Potência máxima | 22 W |
Potência comum | 18 W |
Potência em Stand By | 0.3 W |
Comprimento do Cabo de Alimentação | 1,5 m |
Temperatura de Operação | 10° to 35° C |
Temperature de Não Operação | –20° to 60° C |
Umidade em Operação | 10% to 80% |
Umidade em Não Operação | 5% to 90% non-condensing |
Nenhum download cadastrado.