Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
O Computador Lenovo ThinkCentre M70q é um potente dispositivo empresarial com produtividade e desempenho convencionais que consegue um equilíbrio perfeito entre desempenho e tamanho. Conta com um potente processador Intel Core i5 e memória DDR4 rápida para começar a riscar itens na sua lista de tarefas, além de contar com opções de armazenamento configuráveis.
Os Desktops ThinkCentre Lenovo M70q já vão acompanhados de teclado e mouse.
Dentre as características do modelo, se destacam:
Não muito maior do que um livro de bolso, o Lenovo M70q é fácil de implementar em qualquer localização, tanto na horizontal ou na vertical. O chassi modernizado e discreto na cor preta, combina em qualquer lugar em que for colocado.
Conheça outras configurações do Thinkcentre M70q que trabalhamos:
Computador Lenovo ThinkCentre M70q Tiny (11DU0046BO) | Computador Lenovo ThinkCentre M70q Tiny (11T40033BO) | |
HD 250GB SSD | ||
Memória 4GB | ||
Memória 8GB | ||
Processador Intel Core i3 | ||
Processador Intel Core i5 | ||
Sistema Operacional Windows |
Processador | Intel® Core™ i5-10400T (6C / 12T, 2.0 / 3.6GHz, 12MB) | ||||||||
Graphics | Integrated Intel UHD Graphics 630 | ||||||||
Chipset | Intel H470 Chipset | ||||||||
Memória | 1x 8GB SO-DIMM DDR4-2666 | ||||||||
Slots de memória | dois DDR4 SO-DIMM, dual-channel | ||||||||
Max Memory | Até 64GB DDR4-2933 | ||||||||
Armazenamento | 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal | ||||||||
Optane™ Memory | Não | ||||||||
Suporte armazenamento |
| ||||||||
Leitor de Cartão | Não configurado | ||||||||
Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC233VB codec | ||||||||
Speakers | 1.5Wx1 | ||||||||
Fonte de Alimentação | 65W 89% Adapter |
Slots de expansão | Two M.2 slots (one for WLAN, one for SSD) |
Cor | Preto |
Suporte | Não |
Furação VESA | Não |
Formato | Form Factor - Tiny (1L) |
Dimensões (LxCxA) | 179 x 183 x 34.5mm |
Peso | 1.25kg |
Ethernet | Integrated 100/1000M | ||||||||||
WLAN + Bluetooth | Intel AX201 11ax, 2x2 + BT5.1 | ||||||||||
Portas Fontais |
| ||||||||||
Portas Traseiras |
|