Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
O OnScreen Control permite alterar as configurações do monitor, customizar a tela em até 14 modos, com o Screen Split 2.0, e visualizar duas entradas ao mesmo tempo através do PIP.
Incrível qualidade de imagem com o HDR10
Incrível qualidade de imagem com o HDR10, pois reproduz alto brilho e ampla gama de cores quando comparado a monitores convencionais, deixando as imagens com maior qualidade em situações mais brilhantes ou de maior contraste.
Cores reais e visualização ampliada
O monitor IPS da LG exibe precisão de cores impecável. Com um ângulo de visão ampliado, a exibição IPS reproduz 99% de cobertura do espectro de cores sRGB.
Customiza a experiência em jogo com a função Game Mode para jogos em FPS e RTS, ajusatando e melhorando as configurações para o tipo de jogo que você escolher. A base curvada aprimora a estabilidade para a obtenção de um desempenho confiável. Ela pode ser ajustada para alterar a inclinação, do monitor para que haja uma experiência mais confortável de visualização, junto a função Game Mode o monitor LG 29 Polegadas LED IPS UltraWide trás uma experiência mais adequada em todos os tipos de uso.
Tamanho | 29" |
Tipo de Tela | IPS |
HDR10 | Sim |
Brilho | 300 cd/m² |
Resolução Máxima | 2560 x 1080 |
Contraste Dinâmico | 1000:1 |
Suporte de Cores | 16,7M |
Pixel Pitch | 0.2628 x 0.2628 |
Tempo de Resposta | 5ms (GTG) |
Frequência Analógica e Digital | H: 30 - 90kHz, V: 56 - 75kHz |
Ângulo de Visão | 178°/178° |
Vesa | Sim (100 x 100mm) |
HDMI | Sim (x2) |
DisplayPort | Sim |
Headphone Out | Sim |
Reader Mode | Sim |
AMD FreeSync™ | Sim |
Black Stabilizer | Sim |
Dynamic Action Sync | Sim |
Crosshair | Sim |
Controle de tempo de resposta | Sim |
Flicker Safe | Sim |
Smart Energy Saving | Sim |
Screen Split 2.0 | Sim |
On Screen Control | Sim |
PIP | Sim |
Dual Controller | Sim |
Alto-falantes | Sim (5W x2 MaxxAudio®) |
Ajuste de Ângulo | Sim (5°/15°) |
Líquida (com base) | 698.1mm Largura x 209.4mm Profundidade x 410.9mm Altura |
Líquida (sem base) | 698.1mm Largura x 76.9mm Profundidade x 317.5mm Altura |
Bruta (com embalagem) | 822mm Largura x 413mm Profundidade x 159mm Altura |
Líquido (com base) | 5,2Kg |
Líquido (sem base) | 4,7Kg |
Bruto (com embalagem) | 7,5Kg |
Fonte de alimentação | Sim |
Cabo HDMI | Sim |
Fonte | Adaptador externo |
Consumo de Energia | 32W (Típico) |
Nenhum download cadastrado.