Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
O Nobreak SMS Senoidal Keor BR 6000VA traz simplicidade, rapidez e segurança na instalação de seu posto de trabalho. Através dos bornes EasyFix, sistema exclusivo da SMS, de conexão de entrada e saída, é permitida maior flexibilidade na seleção da tensão de saída.
O Nobreak Keor SMS ainda conta com o maior nível de proteção para cargas críticas por meio de seu transformador isolador com blindagem eletrostática.
Tensão de saída selecionável: Permite configurar a tensão de saída através dos bornes EasyFix, reduzindo o tempo médio de instalação ou futura alteração de tensão
Maior nível de proteção para equipamentos sensíveis e estratégicos da sua empresa, confira o que o Nobreak Keor SMS protege.
Isolação Galvânica: Maior nível de proteção para seus equipamentos através de transformador isolador com blindagem eletrostática instalado internamente ao gabinete do nobreak (UPS).
Conheça os modelos de Nobreaks Senoidais que trabalhamos!
Topologia Nobreak (UPS) | Online monofásico | ||||||||||||||||||
Potência | 6 kVA / 6 kW | ||||||||||||||||||
Tensão entrada | 115/220V~ (Bivolt) | ||||||||||||||||||
Tensão saída | 110/220/110+110V~ (FFNT) | ||||||||||||||||||
Forma de Onda | Senoidal pura | ||||||||||||||||||
Fator de potência de saída | 1 | ||||||||||||||||||
Conexão de entrada | Bornes | ||||||||||||||||||
Conexão de saída | Bornes + 8 tomadas NBR 14136 (20A) | ||||||||||||||||||
Tempo de autonomia (máximo) | 28min expansível até 5h06min para 25% de carga | ||||||||||||||||||
Expansão de autonomia | Sim | ||||||||||||||||||
Formato | Torre | ||||||||||||||||||
Bypass | Automático e Manutenção | ||||||||||||||||||
Hotswap de baterias | Sim | ||||||||||||||||||
Função economia de energia | Sim | ||||||||||||||||||
Transformador | Isolador | ||||||||||||||||||
Fusível | Fusível rearmável | ||||||||||||||||||
Autodiagnóstico de bateria | Sim | ||||||||||||||||||
Cód. Ref. | KBR6000XLBR-BI | ||||||||||||||||||
Microprocessador | Microprocessador DSP (Processador Digital de Sinais) que proporciona melhor desempenho e confiabilidade | ||||||||||||||||||
Autoteste | Sim | ||||||||||||||||||
DC Start | Sim | ||||||||||||||||||
Sinalizações | Display LCD com diversas sinalizações relevantes que auxiliam o usuário na tomada de decisão adequada. Exemplo: tensão de entrada, tensão de saída, nível de potência consumida, nível de carga da bateria, tempo de autonomia, entre outros | ||||||||||||||||||
Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL) | Sim | ||||||||||||||||||
Gerenciamento | USB / RS-232 / EPO / Slot de comunicação (SNMP ou Contato Seco) | ||||||||||||||||||
Proteções para a carga |
| ||||||||||||||||||
Dimensões AxLxP | 850 x 272 x 626mm | ||||||||||||||||||
Peso | 125Kg |
Nenhum download cadastrado.