Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
A linha de UPS Power Vision NG possui um design inovador e oferece a segurança perfeita para operações mais potentes com praticidade para o usuário. O Nobreak SMS Power Vision 2200VA 220V oferece uma longa proteção e autonomia para seus equipamentos. Além disso, conta com 6 proteções que não prejudicam o funcionamento do produto em casos de falha na rede elétrica.
Indicado especialmente para cargas de informática.
Como dito anteriormente, o Nobreak SMS Power Vision 2200VA 220V conta com 6 proteções que são capazes de auxiliar o desempenho e o bom funcionamento do equipamento mesmo em casos de falha na rede elétrica. Deste modo, o usuário pode ficar seguro em relação ao aparelho sem comprometer a produtividade nesses casos. As 6 proteções são as seguintes: para curto circuito no inversor; surtos de tensão (entre fase e neutro); sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o UPS passa a operar em modo bateria; sobreaquecimento no inversor e no transformador, com alarme e posterior desligamento automático; potência excedida, com alarme e posterior desligamento automático e descarga total das baterias.
Nobreak SMS Power Vision 2200VA (0027746) | Nobreak SMS Power Vision 2200VA (0027745) | |
Capacidade De 2000 a 3000VA | ||
Tensão 220V | ||
Tensão Bivolt | ||
Tipo de Onda Não Senoidal | ||
Tipo de Produto Nobreak |
Rendimento Modo Rede | ≤97% |
Rendimento Modo Bateria | ≤89% |
Bateria interna | 2 baterias 12Vdc / 17Ah (24Vdc) |
Bateria externa (opcional) | 24Vdc / 80Ah máx. |
Peso líquido | 30,7kg |
Peso bruto | 31,7kg |
Dimensões (A x L x P) | 307mm x 190mm x 484mm |
Comprimento do cabo de força do UPS | 1450mm ± 50mm |
Comprimento do cabo de comunicação USB | 1800mm ± 90mm |
Saídas para comunicação inteligente | Serial RS-232 (Padrão ponto-a-ponto) USB (Tipo A-B) - Acompanha cabo USB |
Ruído Audível | ≤55 dBA a 1 metro |
Máxima energia de surto | 426J |
Máxima corrente de pico 8/20µS | 4500A |
Tensão de operação [V] | 175 |
Tensão nominal [V~] | 220 |
Faixa de tensão de entrada para regulação de saída [V~] | 175 a 255 |
Faixa de tensão para operação em rede [V~] | 175 a 260 |
Frequência de rede [Hz] | 60 ± 4 |
Plugue do cabo de força | Padrão NBR14136 (20A) |
Potência máxima | 2200VA |
Fator de potência | 0,62 |
Tensão nominal [V~] | 220 |
Regulação | ± 5% (para operação bateria) 2 + 6% - 10% (para operação rede) |
Frequência [Hz] | 60 ± 1% (para operação bateria) |
Forma de onda no inversor | Senoidal por aproximação (retangular PWM – controle de largura e amplitude) |
Número de tomadas | 10 Tomadas de 10A |
Acionamento do inversor [ms] | < 0,8 ms |
Garantia1 ano.
Nenhum download cadastrado.