Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
Esse produto está fora de linha e não será mais comercializado.
Download Manual em PDF: Manual Roteador TP-Link TL-WR841HP 2.4GHz 300Mbps
O sinal do Roteador TP-Link TL-WR841HP 2.4GHz 300Mbps pode permanecer forte, mesmo depois de passar por paredes e barreiras. Isso ajuda a eliminar "zonas de sombra Wi-Fi" e garante que seu sinal sem fio permanecerá estável por longas distâncias . Agora você pode desfrutar de Wi-Fi confiável em mais lugares.
Com o seu hardware atualizado, o Roteador TP-Link TL-WR841HP 2.4GHz 300Mbps supera facilmente os roteadores padrão, fornecendo cobertura sem fio consideravelmente expandida e conexões significativamente mais confiáveis. Você pode desfrutar de Wi-Fi de alta velocidade em todas as partes da sua casa, na sua garagem e mesmo no quintal.
Além de servir como roteador sem fio, o Roteador TP-Link TL-WR841HP 2.4GHz 300Mbps também pode funcionar como um Repetidor de sinal ou Access Point, proporcionando-lhe a flexibilidade que você precisa em qualquer situação.
Antenas de alto ganho amplificam a recepção e a sensibilidade do roteador para estabelecer conexões mais fortes mesmo em longas distâncias. Isto permite que o sinal do roteador alcance mais longe e forneça uma conexão de Internet estável para todos os seus dispositivos conectados.
A interface web intuitiva e o poderoso aplicativo Tether permitem que você configure os roteadores em minutos. O Tp-Link Tether também permite que você gerencie suas configurações de rede, incluindo controle dos pais e políticas de controle de acesso, usando qualquer dispositivo Android ou iOS.
Conheça também o Roteador TP-Link TL-WR940N 2.4GHz 450Mbps - 4 Portas LAN e 3 Antenas Externas.
Interface | 4 Portas LAN 10/100Mbps; 1 Porta WAN 10/100Mbps | ||||||||||||||
Botões | Botão WPS/Reset | ||||||||||||||
Fonte de Alimentação Externa | 12VDC / 1A | ||||||||||||||
Padrões Wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | ||||||||||||||
Dimensões (LxCxA) | 227.5 x 187.3 x 48.3mm | ||||||||||||||
Antena | 2 antenas externas destacáveis de 8 dBi (RP-SMA) | ||||||||||||||
Frequência | 2.4-2.4835GHz | ||||||||||||||
Taxa de Sinal |
| ||||||||||||||
Sensibilidade de Recepção |
| ||||||||||||||
Potência de Transmissão | CE:<20dBm(2.4GHz); FCC:<30dBm | ||||||||||||||
Funções Wireless | Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, Repetidor, WMM, Estatísticas Wireless | ||||||||||||||
Segurança Wireless | Criptografia 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK | ||||||||||||||
Wireless | Criptografia 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK | ||||||||||||||
Tipo de WAN | IP Dinâmico/IP Estático/PPPoE/PPTP/L2TP/BigPond | ||||||||||||||
Gerenciamento | Controle de Acesso; Gerenciamento Local; Gerenciamento Remoto | ||||||||||||||
DHCP | Servidor, Cliente DHCP, Lista de Estações, Reserva de Endereço | ||||||||||||||
Redirecionamento de Portas | Servidor Virtual, Porta de Disparo, UPnP, DMZ | ||||||||||||||
DNS Dinâmico | DynDns, Comexe, NO-IP | ||||||||||||||
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec | ||||||||||||||
Controle de Acesso | Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Estações, Agenda de Acesso, Regras de Gerenciamento | ||||||||||||||
Firewall | DoS, SPI Firewall; Filtro de Endereço IP / Endereço MAC/Filtro de Domínio; Vinculação de endereços IP/MAC | ||||||||||||||
Certificação | CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI | ||||||||||||||
Ambiente |
|