Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
Crie e expanda sua rede com o Switch Ubiquiti UniFi US-8-150W, parte da linha de produtos UniFi. O Switch Ubiquiti UniFi é um gerenciador completo, Switch PoE + Gigabit, que fornece desempenho robusto e comutação inteligente para redes em crescimento ou já estabilizadas.
O Switch Ubiquiti UniFi oferece a capacidade de processar simultaneamente o tráfego em todas as portas linearmente sem qualquer perda de pacote.
O Switch Ubiquiti UniFi US-8-150W possui 8 Portas PoE Gigabit Ethernet IEEE com detecção automática 802.3af/at ou PoE passivo configurável de 24V para simplificar sua infraestrutura.
Por padrão, o Switch UniFi US-8-150W detecta automaticamente dispositivos 802.3af/at para que eles recebam automaticamente PoE. Para dispositivos PoE passivos de 24V, você pode ativar manualmente PoE passivo de 24V usando o software UniFi Controller.
O Switch UniFi US-8-150W fornece opções de conectividade com fibra para facilitar expansão de sua rede de dados. Cada modelo UniFi Switch inclui duas portas SFP uplinks de até 1 Gbps.
Access Point Ubiquiti UAP-AC-M (UAP-AC-M) | Access Point Ubiquiti UAP-AC-PRO (UAP-AC-PRO) | Ubiquiti US-8-60W (US-8-60W I) | Ubiquiti US-8-150W (US-8-150W) | |
Antena Antena Externa | ||||
Antena Antena Interna | ||||
Qty de Antena 3 Antenas | ||||
Tipo de Produto Access Point | ||||
Portas 8 Portas | ||||
Tipo de Produto Não Gerenciável |
Dimensões | 235 x 43 x 204 mm | ||||
Peso | 1.65 Kg | ||||
Interface de Rede |
| ||||
Interface de Gerenciamento | Ethernet In-Band | ||||
Taxa de Transferência | 10 Gbps | ||||
Comutação | 20 Gbps | ||||
Taxa de encaminhamento | 14.88 Mpps | ||||
MAC Address Table | 16384 | ||||
Maximum Aggregations | 6 | ||||
Monitoramento | 1 | ||||
VLANs máximo | 255 | ||||
Energia | 100-240VAC/50-60 Hz | ||||
Tipo de Fonte de Alimentação | AC/DC, Interno, 150W DC | ||||
Consumo de energia |
| ||||
LEDs por porta |
| ||||
Proteção ESD/EMP | Ar: ± 24 kV, Contato: ± 24 kV | ||||
Choques e Vibração | ETSI300-019-1.4 Standard | ||||
Temperatura de Operação | -5° C à 40° C | ||||
Umidade de Operação | 5 to 95% (Não condensado) | ||||
Certificado | CE, FCC, IC | ||||
Interface PoE |
| ||||
Potência Máxima por porta PoE+ (PSE) | 34.2W | ||||
Variação de Voltagem (802.3at Mode) | 50–57V | ||||
Potência Máxima por porta PoE | 17W | ||||
Potência Máxima passiva por porta PoE (24V) | 20-27V |
Nenhum download cadastrado.