Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
ATENÇÃO: Existem alguns itens e acessórios que podem ser necessários para o funcionamento deste produto. Separamos algumas sugestões abaixo:
O Coletor de Dados Zebra MC2200 levará a produtividade e a precisão nas tarefas a um novo patamar. Em sua pequena ou média empresa, seus funcionários não precisam trabalhar mais, eles precisam trabalhar de um modo mais inteligente. Estejam seus funcionários em um chão da fábrica, armazém, loja, ou fora, em um porto ou um pátio, entregando mercadorias ou reparando equipamentos.
O Zebra MC2200 possui Wi-Fi que dá aos funcionários dentro de suas instalações as conexões mais rápidas e mais confiáveis do setor
As vantagens do Zebra MC2200 incluem:
O Zebra MC2200 conta com uma câmera de 13 MP de alta resolução que permite a fácil captura de imagens, e oferece um ciclo de vida três vezes maior do que o de uma câmera de smartphone de consumidor.
Conheça os outros modelos de coletores que comercializamos:
Se precisar utilizar uma aplicação VT100 ou Telnet para os coletores Zebra MC22 com sistema Android, será necessário adquirir a licença do emulador do terminal (Terminal Emulation) separadamente. Confira o Zebra Wavelink Telnet Lite que comercializamos.
Coletor Zebra MC2200 (MC220J-2A3S2RW) | Coletor Zebra MC2200 (MC220K-2B3S3RW BR) | Coletor Zebra MC2200 (KT-MC220K-2B3S3RW BR) | Coletor Zebra MC2200 (KT-MC220J-2A3S2RW BR) | |
Tamanho da Tela 4 a 4.9 polegadas | ||||
Teclado Numérico | ||||
Tipo de Leitura Código 1D (Linear) | ||||
Tipo de Leitura Código 2D QR Code | ||||
Tipo de Tela Touch Screen |
Dimensões (CxLxP) | 200,5 x 70 x 38,5 mm | ||||
Peso | 296g | ||||
Tela | 4 pol. WVGA (800 x 480), luz de fundo de LED, visor colorido, vinculado opticamente ao painel touch | ||||
Painel touch | Painel touch capacitivo, multi-touch, Corning® Gorilla® Glass | ||||
Alimentação |
| ||||
Janela do imager | Corning® Gorilla® Glass | ||||
Slot de expansão | MicroSD acessível ao usuário suporta SDXC de até 128 GB | ||||
Teclado | 34 teclas numéricas com teclas de função, suporta teclado na tela | ||||
Voz e áudio | Alto-falante e microfone internos, suporte a fones wireless Bluetooth, viva-voz de alta qualidade | ||||
Botões | Teclas físicas de escaneamento, volume e alimentação | ||||
Conexões de rede |
|
CPU | Qualcomm Snapdragon 660 octa-core, 1,8 GHz |
Sistema operacional | Android 11, com possibilidade de atualização até o Android 14 |
Memória | 3 GB de RAM/32 GB de memória Flash |
Segurança | Produto validado para FIPS 140-2. Este recurso de segurança pode ser habilitado em configurações selecionadas por meio de solicitação de SKU personalizado. O produto suporta Secure Boot, Verified Boot |
Temperatura operacional | -4 °F a 122 °F/-20 °C a 50 °C | ||||
Temperatura de armazenamento | -40 °F a 158 °F/-40 °C a 70 °C | ||||
Umidade | 5% a 95% sem condensação | ||||
Especificação de quedas | Várias quedas de 5 pés/1,52 m em concreto na faixa de 14 °F a 122 °F/-10 °C a 50 °C conforme o padrão MIL-STD 810G | ||||
Especificação de tombos | 500 tombos de 1,6 pés/0,5 m, atende e excede às especificações de tombos do IEC | ||||
Vedação | IP65 por especificações de vedação do IEC aplicáveis | ||||
Vibração |
| ||||
Descarga eletrostática (ESD) | Descarga no ar de +/-15 kV, descarga direta/indireta de +/-8 kV | ||||
Interactive Sensor Technology (IST) | Sensor de movimento: Acelerômetro de 3 eixos com giroscópio MEMS |
Escaneamento | Imager 1D/2D de alcance padrão SE4100 |
Câmera | Câmera posterior de 13 PM, foco de detecção automática, com LED de flash |
NFC | ISO14443 tipo A e B: Cartões FeliCa e ISO 15693. Suporte a modo P2P e Card Emulation via Host (HCE) |
Rádio por WLAN |
| ||||||||
Taxas de transferência de dados |
| ||||||||
Canais operacionais |
| ||||||||
Segurança e criptografia | WEP (40 ou 104 bits), WPA/WPA2 Personal (TKIP e AES), WPA3 Personal (SAE), WPA/WPA2 Enterprise (TKIP e AES), WPA3 Enterprise (AES) EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP e EAP-PWD, WPA3 Enterprise no modo de 192 bits (GCMP-256) EAP-TLS, Enhanced Open (OWE) | ||||||||
Certificações | WFA (802.11n, WPA2-pessoal, WPA3 - pessoal, WPA2 - empresarial, WPA3 - empresarial) | ||||||||
Roaming rápido | 802.11r (Over-The-Air), armazenamento em cache PMKID, Cisco CCKM, OKC |
Bluetooth | Classe 2, Bluetooth V5.0 com suporte a BR/EDR e Bluetooth Low Energy (BLE) |