Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
ATENÇÃO: Existem alguns itens e acessórios que podem ser necessários para o funcionamento deste produto. Separamos algumas sugestões abaixo:
O Coletor de Dados Zebra MC3300X pertence à última geração da família de computadores móveis de teclado/touch MC3000 da Zebra, cheio de novos recursos que atendem às exigências sempre crescentes da atual economia sob-demanda baseada em e-commerce.
Com o MC3300X você confia aos seus funcionários um dispositivo que tornará a captura de dados no trabalho mais fácil do que nunca. Melhore a produtividade e a eficiência da força de trabalho, do chão de fábrica da manufatura ao armazém nas suas instalações, com o MC3300x, exclusivo da Zebra.
Com o mesmo design ergonômico da linha MC3300 Zebra, só que com a mais nova, poderosa e segura arquitetura Android, incluindo uma opção de escaneamento de alcance estendido que captura códigos de barras no alto das prateleiras do armazém, além de uma bateria com 35% mais capacidade que armazena energia para até três turnos.
Alimente até os aplicativos mais exigentes, agora e no futuro, com o mais potente processador e a maior memória da classe - o Coletor de Dados Zebra MC3300X oferece um processador octa-core de 2,2 GHz e 4 GB de RAM/32 GM de Flash
Acompanha pré-licença do Zebra All Touch Terminal (aplicação VT100/Telnet) com tempo de sessão em 15 minutos. Para adquirir a licença completa acesse: Software Zebra Wavelink Telnet para Coletores Android (Terminal Emulation) Zebra All-Touch TE.
Mais vantagens do Coletor Zebra MC3300X são:
O Coletor de Dados Zebra MC3300X é o único da sua classe que oferece Android 10, a mais potente versão do Android já lançada
Coletor Zebra MC3330xR (MC333U-GJ4EG4WR) | Coletor Zebra MC3300X (MC330L-GJ4EG4RW) | Coletor Zebra MC3300X (MC330L-SE4EG4RW BR) | |
Tamanho da Tela 4 a 4.9 polegadas | |||
Teclado Alfanumérico | |||
Tipo de Leitura Código 1D (Linear) | |||
Tipo de Leitura Código 2D QR Code | |||
Tipo de Leitura RFID | |||
Tipo de Tela Normal | |||
Tipo de Tela Touch Screen |
Dimensões (CxLxP) | 202,6 mm x 74,7 mm x 163,9 mm |
Peso | 522 g |
Tela | WVGA de 4 polegadas (800 x 480), tela colorida |
Visor | Corning Gorilla Glass |
Painel touch | Painel touch de Corning Gorilla Glass com folga de ar, suporta modo de entrada dual, com o dedo, com luva e com canela stylus (caneta condutiva stylus vendida em separado) |
Luz de fundo | Visor com iluminação por LED |
Slot de expansão | MicroSD acessível ao usuário com SDHC de 32 GB e até 512 GB |
Conexões de rede | USB 2.0 de alta velocidade OTG (host e cliente), WLAN e Bluetooth |
Notificação | Toque audível, LEDs multicoloridos |
Teclado | Alfanumérico (47 teclas) |
Voz | PTT Express e Workforce Connect PTT Pro (alto-falante interno e suporte a fone wireless com Bluetooth) |
Áudio | Alto-falante e microfone embutidos |
Botões | Duas teclas de escaneamento laterais programáveis |
CPU | Qualcomm SnapdragonTM 660 octa-core de 2,2 GHz |
Sistema operacional | Android 10 com o Modo Restrito da Zebra para controle por GMS e outros serviços, suportará futuras versões do Android |
Memória | 4 GB de RAM/32GB de Flash |
Alimentação | Todos os modelos vêm com bateria PowerPrecision+ de Li-Ion de 3,6 V e 7000 mAh, carga total em menos de cinco (5) horas, suporte a hot swap com persistência de sessão por WLAN/Bluetooth temporária |
Temperatura de operação | -20 °C a 50 °C | ||||
Temperatura de armazenamento | -40 °C a 70 °C | ||||
Umidade | 5% a 95% de umidade relativa (sem condensação) | ||||
Especificações de queda | Múltiplas quedas de 6 pés/1,8 m em concreto em toda a faixa de temperatura operacional segundo o MIL-STD-810G | ||||
Especificações de tombo | 3.000 tombos de 3,3 pés/1 m, atende e excede às especificações de tombos do IEC | ||||
Vedação | IP64 | ||||
Vibração |
| ||||
Choque térmico | -40 °C a 70 °C | ||||
Descarga eletrostática (ESD) |
| ||||
Sensores de movimento | Acelerômetro de 3 eixos com giroscópio MEMS |
Escaneamento | SE965 1D, SE4720/SE4770 2D, SE4850 ERI |
Câmera traseira | Câmera colorida de 13MP com flash de LED (opcional apenas nas configurações de disparador reto e torre) |
NFC | Tap to Pair, ISO 14443 tipo A e B; cartões Felica e ISO 15693; suporte ao modo P2P e Card Emulation via Host (HCE) |
Rádio | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v1/w/mc1; certificado para Wi-Fi™; IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO | ||||||||
Taxas de transferência de dados |
| ||||||||
Canais operacionais (dependendo das regulamentações) |
| ||||||||
Segurança e criptografia | WEP (40 ou 104 bits), WPA/WPA2 pessoal (TKIP, e AES); WPA31 pessoal (SAE), WPA/WPA2 empresarial (TKIP e AES); WPA31 empresarial (AES) - EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP e EAP-PWD, WPA31 empresarial no modo de 192 bits (GCMP-256) - EAP-TLS; Enhanced Open | ||||||||
Roaming rápido | Armazenamento em cache PMKID, Cisco CCKM, 802.11r, OKC |
Bluetooth | Classe 2, Bluetooth v5.0 com suporte a BR/EDR e Bluetooth Low Energy (BLE) |