Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
ATENÇÃO: Existem alguns itens e acessórios que podem ser necessários para o funcionamento deste produto. Separamos algumas sugestões abaixo:
O Coletor de Dados Zebra MC3330R é um dos dispositivos mais leves de sua classe, com a ergonomia certa para conforto durante todo o turno de trabalho. Desempenho de leitura de RFID e sensibilidade do receptor superiores, que permitem uma captura ultrarrápida e precisa, inclusive das etiquetas de RFID mais difíceis de ler.
A tecnologia de rádio de alto desempenho ASIC da Zebra oferece uma taxa de leitura 25% mais rápida e 40% mais precisa do que outros dispositivos dessa classe.
Outras vantagens do MC330R são:
Você pode criar aplicativos Android intuitivos, que usam a plataforma de computação poderosa, a grande tela touchscreen e o teclado físico do Zebra MC3330R. Você pode migrar para o Android sem alterar em nada a experiência já implantada atualmente.
Acompanha pré-licença do Zebra All Touch Terminal (aplicação VT100/Telnet) com tempo de sessão em 15 minutos. Para adquirir a licença completa acesse: Software Zebra Wavelink Telnet para Coletores Android (Terminal Emulation) Zebra All-Touch TE.
Tecnologia de localização fácil de usar - O Zebra MC3330R pode ajudar na localização precisa de um item específico. O modo de Contador Geiger usa sinais sonoros e visuais para guiar os funcionários até o local onde o item desejado se encontra.
Conheça os outros modelos de coletores de dados da Zebra!
Coletor Zebra MC3330xR (MC333U-GJ4EG4WR) | Coletor Zebra MC3300X (MC330L-GJ4EG4RW) | Coletor Zebra MC3300X (MC330L-SE4EG4RW BR) | |
Tamanho da Tela 4 a 4.9 polegadas | |||
Teclado Alfanumérico | |||
Tipo de Leitura Código 1D (Linear) | |||
Tipo de Leitura Código 2D QR Code | |||
Tipo de Leitura RFID | |||
Tipo de Tela Normal | |||
Tipo de Tela Touch Screen |
Dimensões (CxLxP) | 164 x 75 x 211mm |
Peso | 665 g (com alça) |
Tela | Capacitiva de 4,0 polegadas, WVGA, cor |
Janela do imager | Corning Gorilla Glass |
Painel touch | Painel touch de Corning Gorilla Glass com camada de ar |
Luz de fundo | Iluminação de fundo com LED |
Slot de expansão | Slot para cartão Micro SD, até 32 GB |
Conexões | USB 2.0 de alta velocidade (host e cliente), WLAN e Bluetooth |
Notificação | LEDs laterais e toque sonoro |
Teclado | Alfanumérico (47 teclas) |
Voz | Suporte a PTT Voice (alto-falante interno) |
Áudio | Alto-falante |
CPU | Qualcomm 8056 hexa-core de 64 bits e 1,8 Ghz com otimização de energia |
Sistema operacional | Android 10 Disponibilidade de upgrade para o Android 14 |
Memória | 4GB / 32GB |
Alimentação | PowerPrecision+ de íon de lítio de 5.200 mAh com suporte para carregamento rápido |
Temperatura de operação | -4 °F a 122 °F/-20 °C a 50 °C |
Temperatura de armazenamento | -40 °F a 158 °F/-40 °C a 70 °C |
Umidade | Umidade relativa (não condensante) de 5% a 95% |
Especificação de quedas | Múltiplas quedas de 5 pés/1,5 m em concreto em toda a faixa de temperatura operacional |
Especificação de tombos | 1.000 tombos de 1,6 pés/0,5 m |
Vedação | IP54 |
Vibração | 5 Hz a 2 KHz |
Choque térmico | -40 °F a 158 °F/-40 °C a 70 °C |
Descarga eletrostática (ESD) | Ar de +/-20 kV, descarga por contato de +/-10 kV |
Sensores de movimento | Acelerômetro de 3 eixos, giroscópio |
Padrões suportados | EPC Class 1 Gen2, EPC Gen2 V2, ISO-18000-63 |
Mecanismo de RFID | Tecnologia de rádio exclusiva da Zebra |
Taxa de leitura mais rápida | 900+ etiquetas/segundo |
Taxa de leitura nominal | ~19,7+ pés/~6+ m |
Saída de energia de RFID | 0 dBm a +30 dBm |
Tipo de antena de RFID | Circular polarizada integrada |
Faixa de frequência | 865 a 928 MHz |
Mecanismo de escaneamento | SE4750SR com mira de LED |
Rádio | 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/w | ||||
Taxas de transferência de dados |
| ||||
Canais operacionais (dependendo das regulamentações) |
| ||||
Segurança e criptografia | WEP, WPA/WPA2 PSK, WPA/WPA2 Enterprise | ||||
Certificações | 802.11n/ac, WMM-PS, WMM-AC, PMF, Voice Enterprise, Wi-Fi Direct, WPS | ||||
Roaming rápido | PMKID/OKC/CCKM/802.11r | ||||
Bluetooth | V4.1, V2.1 + EDR c/ Bluetooth Low Energy (BLE) |