Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
ATENÇÃO: Existem alguns itens e acessórios que podem ser necessários para o funcionamento deste produto. Separamos algumas sugestões abaixo:
Quer os códigos de barras estejam na mão, nas prateleiras mais altas ou em algum ponto intermediário, o Zebra MC9300 pode capturar tudo, de 7,6 cm a mais de 21 m de distância. Com avançados mecanismos de escaneamento, seus funcionários podem capturar praticamente qualquer código de barras, em qualquer condição, sempre na primeira tentativa
Acompanha pré-licença do Zebra All Touch Terminal (aplicação VT100/Telnet) com tempo de sessão em 15 minutos. Para adquirir a licença completa acesse: Software Zebra Wavelink Telnet para Coletores Android (Terminal Emulation) Zebra All-Touch TE.
Conheça as outras configurações do Zebra MC9300:
Coletor Zebra MC9300 (MC930B-GSEDG4RW) | Coletor Zebra MC9300 (MC930B-GSHBG4RW) | Coletor Zebra MC9300 (MC930P-GSDHG4RW) | Coletor Zebra MC9300 (MC930B-GSHEG4RW) | Coletor Zebra MC9300 (MC930P-GSJDG4RW) | Coletor Zebra MC9300 (MC930B-GSCCG4RW) | Coletor Zebra MC9300 (MC930P-GSDCG4RW) | Coletor Zebra MC9300 (MC930P-GSFHG4RW) | |
Tamanho da Tela 4 a 4.9 polegadas | ||||||||
Teclado Alfanumérico | ||||||||
Teclado Numérico | ||||||||
Tipo de Leitura Código 1D (Linear) | ||||||||
Tipo de Leitura Código 2D QR Code | ||||||||
Tipo de Tela Normal | ||||||||
Tipo de Tela Touch Screen |
Características físicas
Dimensões (CxLxA) | 240mm x 88mm x 189mm | ||||
Peso | 765g com bateria | ||||
Tela | 4,3 pol. WVGA (800 x 480), tela colorida | ||||
Janela do imager | Corning Gorilla Glass | ||||
Painel touch | Entrada via touch capacitivo de modo dual com dedo, dedo com luva ou caneta stylus (stylus condutivo vendida separadamente), protetor de tela (vendido separadamente), Corning Gorilla Glass com camada de ar | ||||
Luz de fundo | Tela com iluminação por LED | ||||
Alimentação | Li-Ion recarregável: 3,6 V, 7000 mAh | ||||
Slot de expansão | MicroSD acessível ao usuário com SDHC de 32 GB e SDXC de até 256 GB | ||||
Conexões de rede | USB 2.0 de alta velocidade (host e cliente), WLAN e WPAN (Bluetooth) | ||||
Notificações | Toque audível, barra de LEDs multicoloridos (entre o teclado e a tela), feedback háptico | ||||
Teclado |
| ||||
Voz e áudio | Alto-falante, microfone, voz PTT (alto-falante interno e suporte a fones wireless Bluetooth) |
Características de Desempenho
CPU | Qualcomm Snapdragon™ 660 octa-core, 2,2 GHz |
Sistema operacional | Android 11, com possibilidade de atualização até o Android 14 |
Memória | 4 GB de RAM/32 GB de Flash pSLC |
Ambiente do usuário
Temperatura operacional | -4 °F a 122 °F/-20 °C a +50 °C |
Temperatura de armazenamento | -40 °F a 158 °F/-40 °C a 70 °C |
Umidade | 5% a 95%, sem condensação |
Especificação de queda | quedas de 10 pés (3,1m) em temperatura ambiente, conforme ao padrão MIL-STD-810G, quedas de 8 pés (2,4 m) em concreto em toda a faixa de temperatura conforme ao padrão MIL-STD-810G |
Especificação de tombo | 6.000 tombos de 3,3 pés (1 m); atende e excede à especificação de tombo do IEC. |
Vedação | IP67 e IP65 segundo as especificações de vedação do IEC aplicáveis |
Vibração | Senoidal PK de 4 g (5 Hz a 2 kHz), aleatório de 0,04 g 2/Hz (20 Hz a 2 kHz), 60 minutos de duração por eixo, 3 eixos |
Choque térmico | Transição rápida de -40 °F a 158 °F (-40 °C a 70 °C) |
Descarga eletrostática (ESD) | Descarga no ar de ± 15 kVdc; descarga direta de ± 8 kVdc, Descarga indireta de.± 8 kVdc |
Interactive Sensor Technology (IST)
Sensor de luz ambiente | Ajusta automaticamente o brilho da luz de fundo da tela e do teclado |
Sensor de movimento | Acelerômetro de 3 eixos com giroscópio MEMS |
Captura de dados
Escaneamento |
| ||||
Câmera Frontal |
| ||||
NFC | Tap to Pair, ISO 14443 tipo A e B; cartões Felica e ISO 15693; suporte ao modo P2P e Card Emulation via Host (HCE) |
LAN Wireless
Rádio | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/w; certificado para Wi-Fi; IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO |
Taxas de transferência de dados | |
5 GHz | 802.11a/n/ac – até 866,7 Mbps |
2,4 GHz | 802.11b/g/n – até 300 Mbps |
Canais operacionais
Canal 1 - 13 (2412 - 2472 MHz); canal 36 - 165 (5180 - 5825 MHz) | |
Largura de banda do canal | 20, 40, 80 MHz |
Segurança e criptografia | WEP (40 ou 104 bit); WPA/WPA2 Personal (TKIP e AES); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP e AES) - EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC e LEAP, EAP-PWD FIPS 140-2 de nível 1: Dados em movimento e dados em descanso |
Multimídia | Wi-Fi Multimídia (WMM e WMM-PS; incluindo TSPEC) |
Certificações | WFA (802.11n, WMM-PS, 802.11ac, PMF, WMM-AC, Voice Enterprise, WiFi Direct e WPS 2.0) |
Roam rápido | Armazenamento em cache PMKID, Cisco CCKM, 802.11r, OKC |
PAN Wireless
Bluetooth | Classe 2, Bluetooth v5.0 com suporte a BR/EDR e Bluetooth Low Energy (BLE) |