Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
ATENÇÃO: Existem alguns itens e acessórios que podem ser necessários para o funcionamento deste produto. Separamos algumas sugestões abaixo:
A Zebra aproveitou o Coletor de Dados TC8000, o projeto de computador touch empresarial mais revolucionário do mundo, e o tornou ainda melhor. Você tem o mesmo design ergonômico inovador que minimiza os movimentos para fornecer um aumento de 14% na produtividade dos funcionários.
Com o máximo poder de processamento e memória para dar aos usuários o desempenho ultrarrápido dos aplicativos que eles esperam. A mais nova tecnologia Wi-Fi e Bluetooth fornece aos seus usuários as mais rápidas e mais confiáveis conexões wireless de dispositivos e periféricos, maximizando a disponibilidade e também o valor.
O Zebra TC8300 tem opções abrangentes de captura de dados permitem que você capture tudo: códigos de barras, marcações diretas de peças, formulários inteiros etc.
Quando se trata do Android, o TC8300 Zebra simplifica todos os aspectos da implantação do Android no seu armazém, incluindo migração e segurança, bem como controle de atualizações e Google Mobile Services.
Com mais energia de bateria que os demais computadores da sua classe, o TC8300 pode funcionar durante três turnos consecutivos sem troca de bateria. Além de abrangentes métricas de bateria que tornam fácil identificar e remover as baterias que estão ficando velhas e não conseguem mais reter a carga total.
O sensor de proximidade ativa automaticamente o escaneamento, quer o TC8300 seja usado na cintura, na alça de ombro ou colocado em um carrinho ou mesa. Dois modelos estão disponíveis: escaneamento via contato por proximidade até 6 pol./15 cm e de contato até 1,96 pés/60 cm.
Se precisar utilizar uma aplicação VT100 ou Telnet para os coletores Zebra com sistema Android será necessário adquirir a licença do emulador do terminal (Terminal Emulation) separadamente: Software Wavelink Telnet Zebra All-Touch TE.
Dimensões (CxLxP) | 233 x 76 x 64 mm (9,17 x 2.99 x 2,52 pol) | ||||||||||
Peso | 17,2 oz./490 g | ||||||||||
Tela |
| ||||||||||
Painel touch | Multi-touch capacitivo projetado; entrada com dedo (descoberto ou com luva); canela stylus condutiva suportada (vendida separadamente); Corning® Gorilla® Glass | ||||||||||
Alimentação | Íon de lítio PowerPrecision+ de 7000 mAh com bateria de reserva de troca a quente | ||||||||||
Notificações | Toque audível, LEDs multicoloridos, vibração | ||||||||||
Teclado | Teclado na tela | ||||||||||
Voz e áudio | Alto-falantes duais, compatíveis com fones wireless Bluetooth |
CPU | Qualcomm SnapdragonTM 660 octa-core de 2,2 GHz |
Sistema operacional | Android 10, com possibilidade de atualização até o A11 |
Memória | Base, resistente a condensação, modelos com DPM e do pacote 1: 4 GB de RAM/32 GB de Flash pSLC |
Armazenamento | Slot de cartão SD micro compatível com SDXC |
Desenvolvimento de aplicativos | EMDK disponível através do site da Central de Suporte da Zebra |
Temperatura operacional | -4 °F a 122 °F/-20 °C a 50 °C |
Temperatura de armazenamento | -40 °F a 158 °F/-40 °C a 70 °C |
Umidade | 5% - 95% sem condensação (resistente a condensação opcional) |
Especificação de queda | Múltiplas quedas de 8 pés/2,4 m em concreto em temperatura ambiente segundo o padrão MIL-STD 810G, múltiplas quedas de 6 pés/1,8 m em concreto ao longo de toda a faixa de temperatura operacional |
Especificação de tombo | 2.000 tombos de 3,3 pés/1 m |
Vedação | IP65 |
Vibração | Senoidal PK de 4 g (5 Hz a 2 kHz); aleatório de 0,04 g 2/Hz (20 Hz a 2 kHz) |
Choque térmico | Transição rápida de -40 °F a 158 °F/-40 °C a 70 °C |
Janela do scanner | Corning® Gorilla® Glass |
Descarga eletrostática (ESD) | Descarga no ar de ± 20 kVdc; descarga direta de ±10 kVdc, descarga indireta de ±10 kVdc |
Opções de escaneamento | SE4850: Imager 1D/2D de longo alcance |
Câmera | Foco automático posterior de 13 MP, abertura f/2,4 (opcional) |
NFC | Tap to Pair, ISO 14443 tipo A e B; cartões FeliCa e ISO 15693; suporte ao modo P2P e Card Emulation via Host (HCE) (opcional) |
Sensor de luz | Ajuste automático do brilho da luz de fundo do visor |
Sensor de movimento | Acelerômetro de 3 eixos. giroscópio de 3 eixos |
Proximidade | Sensor para escaneamento hands-free automático, sensor magnético para detectar a inserção de um suporte em carrinho ou cartucheira |
Rádio | IE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/w; MU-MIMO 2x2 | ||||
Taxas de transferência de dados |
| ||||
Canais operacionais | Canal 36 - 165 (5180 - 5825 MHz); canal 1 - 13 (2412 - 2472 MHz); canais/frequências operacionais reais dependem das regras regulatórias e da agência de certificação | ||||
Segurança e criptografia | WEP, WPA – TKIP, WPA2- TKIP, WPA2-TKIP AES EAP TTLS, PAP, MSCHAP, MSCHAP v2, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1- EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-FAST, LEAP, FIPS 140-2 Nível 1: Dados em movimento e dados em descanso | ||||
Multimídia | Wi-Fi Multimedia™ (WMM) | ||||
Certificações | WFA (802.11n, WMM-PS, 802.11ac, PMF, WMM-AC, Voice Enterprise, WiFi Direct e WPS 2.0) | ||||
Roam rápido | Armazenamento em cache PMKID, Cisco CCKM, OKC, 802.11r | ||||
Conexões de rede | Bluetooth; interface de docking de host OTG USB 2.0; 802.11r e 802.11k para roaming de voz empresarial incluído |
Bluetooth | Classe 2, Bluetooth v5.0, Bluetooth Low Energy (BLE) |
Nenhum download cadastrado.