Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
A Zebra ZXP Series 7 é rápida e confiável. Imprime cartões com qualidade fotográfica para aplicações de grande volume. Oferece aos usuários um excelente custo-benefício. Dia após dia, ela imprime cartões nítidos com controle preciso de cor.
A impressora ZXP Series 7 tem um design inovador que ajusta-se automaticamente à espessura do cartão. A colocação do ribbon é muito fácil. Com guias codificadas por cores e painel de controle LCD, qualquer pessoa pode utilizá-la com facilidade.
Escolha entre asdiversas opções de codificação e conectividade da Zebra ZXP Série 7, se forem necessárias segurança e durabilidade extra para os cartões, mecanismos de trava protegem a impressora e a mídia, caso seja necessário, o software fornece segurança adicional para rastreamento e restrição de atividades.
Adquira junto da sua impressora o Software original da Zebra para a confecção dos seus cartões, o CardStudio 2.0. Conheça as versões que comercializamos: Classic, Standard, Enterprise e Professional.
Precisa de mais informações sobre Impressora de Cartão PVC? Acesse o nosso GUIA: Impressora de Cartão PVC e saiba tudo o que precisa sobre elas.
As Impressoras de Cartão Zebra possibilitam diversos tipos de impressão em Cartões PVC, basta apenas adquirir o ribbon correto de acordo com a sua necessidade.
Ribbons compatíveis com as Impressoras Zebra ZXP:
Confira abaixo a composição dos Ribbons Zebra e seu código de cores:
Código de Cores | Frente do Cartão | Verso do Cartão |
YMCK | Amarelo, Magenta, Ciano e Preto | ---- |
YMCKK | Amarelo, Magenta, Ciano e Preto | Preto |
YMCKKI | Amarelo, Magenta, Ciano e Preto | Preto e Inibidor para Área de Codificações |
YMCKO | Amarelo, Magenta, Ciano, Preto e Overlay | ---- |
YMCKOK | Amarelo, Magenta, Ciano, Preto e Overlay | Preto |
YMCKI | Amarelo, Magenta, Ciano, Preto e Inibidor de Área de Codificação | ---- |
YMCKLL ou YMCKOO | Amarelo, Magenta, Ciano, Preto, Overlay e Overlay | ---- |
Legenda:
Y - Yellow (Amarelo) | M - Magenta (Magenta) | C - Cyan (Ciano) | K - Black (Preto) | O - Overlay (Revestimento Protetor)
Impressora de Cartão Zebra ZXP Serie 7 Frente e Verso (Z72-000C0000BR00 EX) | Impressora de Cartão Zebra ZXP Serie 7 Frente e Verso (Z72-0M0C0000BR00) | Impressora de Cartão Zebra ZXP Serie 7 Frente e Verso (Z74-000C0000BR00 EX) | |
Conexão e Acessórios Com Gravador Magnetico | |||
Conexão e Acessórios Com placa de Rede (Ethernet) | |||
Conexão e Acessórios Com Sistema de Laminação | |||
Impressão Dupla Face (imprime nos dois lados ao mesmo tempo) | |||
Modelo ZXP Serie 7 |
Resolução de Impressão | 300 dpi/11,8 pontos por mm |
Conectividade | USB 2.0 e Ethernet 10/100 |
Driver | Microsoft Windows |
Coletor de Rejeição | Capacidade para 15 cartões (30 mil) |
Alimentador | Capacidade de entrada de 250 cartões (30 mil) |
Coletor de Saída | Capacidade de 100 cartões (30 mil) |
Capacidade de Alimentação | Cartão único |
Tela LCD | 6 linhas de 21 caracteres com teclas opcionais configuráveis |
Abertura para Cadeado | Kensington (Físico) |
Garantia | Dois anos para a impressora e cabeça de impressão |
Tipo de Impressão | Transferência térmica de sublimação de tinta colorida ou monocromática |
Conectividade | USB 2.0 e Ethernet 10/100 |
Driver | Microsoft Windows |
Coletor de Rejeição | Capacidade para 15 cartões (30 mil) |
Impressão | Um lado ou nos dois lados |
Impressão de borda aborda em mídia padrão CR-80 | SIM |
Impressão, codificação e laminação simultâneas | SIM |
Capacidade de Impressão | 1375 cartões/hora em um lado 555 cartões/hora nos dois lados |
Impressão em cores YMCKO de um lado | Impressão de 300 cartões/hora |
Impressão em cores YMCKOK frente e verso | Impressão de 225 cartões/hora |
Impressão em cores YMCKO com laminação | Impressão de 270 cartões/hora |
Impressão em cores YMCKO frente e verso com laminação | Impressão de 200 cartões/hora |
YMCKO | 250 ou 750 imagens/rolo |
YMCUvK | 750 imagens/rolo |
YMCKOK | 250 ou 750 imagens/rolo |
YMC de ½ painel KO total | 1.250 imagens/rolo |
KdO e KrO | 2.000 imagens/rolo |
WrKr | 2.000 imagens/rolo |
Monocromática em azul, vermelho, dourado, prateado | 5.000 imagens/rolo |
Monocromática em preto | 2.500 ou 5.000 imagens/rolo |
Monocromática em branco | 4.000 imagens/rolo |
Raspadinha cinza | 3.250 imagens/rolo |
Laminado de cima e de baixo de 1.0 mil sem revestimento, sem resíduos | 750 imagens/rolo |
Tipos de laminado | Transparente, tarja magnética, smart card e designs de papel de parede holográfico |
Laminados personalizados | imagens holográficas registradas ou de imagens de papel de parede disponíveis a pedido |
Espessura do Cartão | 10 – 50 mil (0,25 – 1,27mm) |
Espessura do Cartão (para laminação) | 30 mil (0,76mm) |
Tamanho do Cartão | CR-80, formato ISO 7810, Tipo ID-1 |
Material do Cartão | PVC e composto, cartões ABS, PET, PET-G e composto Teslin® |
Tecnologia | Smart Cards de contato e sem contato |
Cartões Especiais | Com verso adesivo, transparente (bloqueio de IR), com campo para assinatura |
Temperatura de Operação | 59ºF/15ºC a 95ºF/35ºC |
Temperatura de Armazenamento | 23º F/-5ºC a 158º F/70ºC |
Umidade de Operação | 20% a 80% sem condensação |
Umidade de Armazenamento | 10% a 90% sem condensação |
A mídia não deve estar sujeita a temperaturas acima de 140ºF/60ºC por mais de 200 horas, e a umidade relativa acima de 90% a 104ºF/40ºC por mais de 100 horas |
Dimensões (AxLxP) | 306mm x 699 mm x 277 mm |
Peso | 12,2Kg (26,9 lbs) |
Alimentação | AC monofásica com comutação automática |
Faiza de Tensão | 90V ~ 264 V AC e 47 –63 Hz (50 – 60 Hz nominais) |